Prenota voli Thai Airways da Roma (FCO)
Scopri le mete piu' richieste da Roma
flight_takeoff
flight_land
EUR

Roma (FCO)a
Bangkok (BKK)04/05/2025 - 28/05/2025
Da
EUR871
Visti 19 ore fa
Andata e ritorno
/
Economica

Roma (FCO)a
Melbourne (MEL)05/05/2025 - 05/06/2025
Da
EUR1,712
Visti 15 ore fa
Andata e ritorno
/
Economica

Roma (FCO)a
Hong Kong (HKG)12/05/2025 - 19/05/2025
Da
EUR1,017
Visti 5 ore fa
Andata e ritorno
/
Economica
* Migliori offerte trovate da altri passeggeri nelle ultime 24 ore
Compra biglietti aerei da Roma a ottimo tariffe*
flight_takeoff
flight_land
EUR
Da | A | Tipo di tariffa | Date | Prezzo |
---|---|---|---|---|
Roma (FCO) | Bangkok (BKK) | Andata e ritorno / Economica | 26/11/2025 - 08/12/2025 | Da EUR1,098 Visti 13 ore fa |
Roma (FCO) | Bangkok (BKK) | Andata e ritorno / Economica | 13/11/2025 - 23/11/2025 | Da EUR1,124 Visti 3 ore fa |
Roma (FCO) | Bangkok (BKK) | Andata e ritorno / Economica | 10/11/2025 - 18/11/2025 | Da EUR1,223 Visti 14 ore fa |
Roma (FCO) | Sydney (SYD) | Andata e ritorno / Economica | 21/07/2025 - 19/08/2025 | Da EUR1,799 Visti 16 ore fa |
Roma (FCO) | Sydney (SYD) | Andata e ritorno / Economica | 18/01/2026 - 28/02/2026 | Da EUR2,086 Visti 7 ore fa |
Roma (FCO) | Hanoi (HAN) | Andata e ritorno / Economica | 07/08/2025 - 21/08/2025 | Da EUR1,442 Visti 15 ore fa |
Roma (FCO) | Phuket (HKT) | Andata e ritorno / Economica | 19/12/2025 - 05/01/2026 | Da EUR1,729 Visti 15 ore fa |
Roma (FCO) | Chiang Mai (CNX) | Andata e ritorno / Economica | 05/06/2025 - 26/06/2025 | Da EUR1,219 Visti 4 ore fa |
Roma (FCO) | Phnom Penh (PNH) | Andata e ritorno / Economica | 24/01/2026 - 03/02/2026 | Da EUR1,354 Visti 3 ore fa |
Roma (FCO) | Ko Samui (USM) | Andata e ritorno / Economica | 17/12/2025 - 06/01/2026 | Da EUR2,509 Visti 4 ore fa |
* Migliori offerte trovate da altri passeggeri nelle ultime 24 ore