Prenota voli Thai Airways da Roma (FCO)
Scopri le mete piu' richieste da Roma
flight_takeoff
flight_land
EUR
Seleziona la classe di viaggio
Roma (FCO)a
Bangkok (BKK)26/01/2025 - 14/02/2025
Da
EUR1,469*
Visti 14 ore fa
Andata e ritorno
/
Economica
Roma (FCO)a
Krabi (KBV)05/02/2025 - 28/02/2025
Da
EUR2,258*
Visti 6 ore fa
Andata e ritorno
/
Economica
Roma (FCO)a
Melbourne (MEL)05/02/2025 - 25/02/2025
Da
EUR2,511*
Visti 13 ore fa
Andata e ritorno
/
Economica
* Migliori offerte trovate da altri passeggeri nelle ultime 24 ore
Compra biglietti aerei da Roma a ottimo tariffe*
flight_takeoff
flight_land
EUR
Seleziona la classe di viaggio
Da | A | Tipo di tariffa | Date | Prezzo |
---|---|---|---|---|
DaRoma (FCO) | ABangkok (BKK) | Andata e ritorno / Economica | 02/03/2025 - 10/03/2025 | Da EUR933* Visti 7 ore fa |
DaRoma (FCO) | ABangkok (BKK) | Andata e ritorno / Economica | 20/03/2025 - 01/04/2025 | Da EUR1,074* Visti 13 ore fa |
DaRoma (FCO) | ABangkok (BKK) | Andata e ritorno / Economica | 06/12/2025 - 15/12/2025 | Da EUR1,174* Visti 4 ore fa |
DaRoma (FCO) | AManila (MNL) | Andata e ritorno / Economica | 15/12/2025 - 04/01/2026 | Da EUR1,620* Visti 2 ore fa |
DaRoma (FCO) | AManila (MNL) | Andata e ritorno / Economica | 18/04/2025 - 03/05/2025 | Da EUR2,278* Visti 8 ore fa |
DaRoma (FCO) | ADenpasar (DPS) | Andata e ritorno / Economica | 08/08/2025 - 20/08/2025 | Da EUR1,515* Visti 8 ore fa |
DaRoma (FCO) | APhuket (HKT) | Andata e ritorno / Economica | 14/03/2025 - 29/03/2025 | Da EUR1,164* Visti 12 ore fa |
DaRoma (FCO) | APhuket (HKT) | Andata e ritorno / Economica | 24/04/2025 - 01/05/2025 | Da EUR1,698* Visti 2 ore fa |
DaRoma (FCO) | AHanoi (HAN) | Andata e ritorno / Economica | 04/03/2025 - 25/03/2025 | Da EUR1,109* Visti 9 ore fa |
DaRoma (FCO) | AHanoi (HAN) | Andata e ritorno / Economica | 03/03/2025 - 23/03/2025 | Da EUR1,135* Visti 9 ore fa |
DaRoma (FCO) | AHanoi (HAN) | Andata e ritorno / Economica | 23/03/2025 - 04/04/2025 | Da EUR1,162* Visti 4 ore fa |
DaRoma (FCO) | AHong Kong (HKG) | Andata e ritorno / Economica | 30/11/2025 - 02/01/2026 | Da EUR1,701* Visti 2 ore fa |
DaRoma (FCO) | AKuala Lumpur (KUL) | Andata e ritorno / Economica | 12/02/2025 - 18/02/2025 | Da EUR1,608* Visti 6 ore fa |
DaRoma (FCO) | AMelbourne (MEL) | Andata e ritorno / Economica | 28/04/2025 - 26/05/2025 | Da EUR1,771* Visti 18 ore fa |
DaRoma (FCO) | APhnom Penh (PNH) | Andata e ritorno / Economica | 11/04/2025 - 28/04/2025 | Da EUR1,425* Visti 3 ore fa |
* Migliori offerte trovate da altri passeggeri nelle ultime 24 ore