タイ国際航空で行くマレーシアへのお得なフライト JPY71,800〜
人気のタイ国際航空のマレーシア行きのお得なフライト
flight_takeoff
flight_land
JPY
東京 (TYO)から
クアラルンプール (KUL)14/01/2025 - 16/01/2025
最安値
JPY118,660*
閲覧済み 16 時間 前
往復
/
エコノミー
大阪 (KIX)から
クアラルンプール (KUL)27/01/2025 - 30/01/2025
最安値
JPY120,000*
閲覧済み 22 時間 前
往復
/
エコノミー
福岡 (FUK)から
クアラルンプール (KUL)20/01/2025 - 25/01/2025
最安値
JPY147,680*
閲覧済み 16 時間 前
往復
/
エコノミー
東京 (NRT)から
ペナン (PEN)22/01/2025 - 11/02/2025
最安値
JPY144,990*
閲覧済み 15 時間 前
往復
/
エコノミー
*48時間以内に他の方によって検索された最も安い運賃です。
タイ国際航空の好評なマレーシアへのおトクなフライト
flight_takeoff
flight_land
JPY
出発地 | 目的地 | 料金タイプ | 日程 | 価格 |
---|---|---|---|---|
出発地東京 (TYO) | 目的地クアラルンプール (KUL) | 往復 / エコノミー | 30/12/2025 - 03/01/2026 | 最安値 JPY112,260* 閲覧済み 20 時間 前 |
出発地東京 (TYO) | 目的地クアラルンプール (KUL) | 往復 / エコノミー | 28/12/2025 - 03/01/2026 | 最安値 JPY115,760* 閲覧済み 19 時間 前 |
出発地東京 (TYO) | 目的地クアラルンプール (KUL) | 往復 / エコノミー | 10/02/2025 - 12/02/2025 | 最安値 JPY122,060* 閲覧済み 16 時間 前 |
出発地大阪 (KIX) | 目的地クアラルンプール (KUL) | 往復 / エコノミー | 18/09/2025 - 23/09/2025 | 最安値 JPY71,800* 閲覧済み 21 時間 前 |
出発地大阪 (KIX) | 目的地クアラルンプール (KUL) | 往復 / エコノミー | 07/08/2025 - 12/08/2025 | 最安値 JPY71,870* 閲覧済み 1 時間 前 |
出発地大阪 (KIX) | 目的地クアラルンプール (KUL) | 往復 / エコノミー | 10/02/2025 - 21/02/2025 | 最安値 JPY93,400* 閲覧済み 15 時間 前 |
出発地札幌 (CTS) | 目的地クアラルンプール (KUL) | 往復 / エコノミー | 27/12/2025 - 04/01/2026 | 最安値 JPY114,710* 閲覧済み 14 時間 前 |
出発地福岡 (FUK) | 目的地クアラルンプール (KUL) | 往復 / エコノミー | 27/02/2025 - 04/03/2025 | 最安値 JPY106,980* 閲覧済み 21 時間 前 |
出発地名古屋 (NGO) | 目的地ペナン (PEN) | 往復 / エコノミー | 29/04/2025 - 06/05/2025 | 最安値 JPY124,900* 閲覧済み 11 時間 前 |
*総額運賃は、航空運賃、諸税が含まれた運大人1名分のお支払い総額です。別途燃油サーチャージはかかりません。また当運賃は過去24時間以内の情報のため、予約時にご利用いただけない場合がございます。オファーの詳細をご確認ください。追加の手荷物料金と機内オプションおよびサービス料が適用される場合がございます。