タイ国際航空東京発の最もお得なフライト
東京から人気のフライト割引を利用して飛び立とう
東京 (TYO)から
バンコク (BKK)東京 (NRT)から
バンコク (BKK)東京 (HND)から
バンコク (BKK)東京 (TYO)から
ラホール (LHE)東京 (TYO)から
プーケット (HKT)東京 (TYO)から
カトマンズ (KTM)東京 (TYO)から
ヤンゴン (RGN)東京 (HND)から
チェンマイ (CNX)東京 (TYO)から
クアラルンプール (KUL)東京 (TYO)から
イスラマバード (ISB)東京 (TYO)から
ダッカ (DAC)東京 (TYO)から
チェンマイ (CNX)東京 (NRT)から
チェンマイ (CNX)東京 (TYO)から
バンガロール (BLR)東京 (TYO)から
パリ (CDG)東京 (TYO)から
デンパサール(バリ) (DPS)東京 (TYO)から
シンガポール (SIN)東京 (HND)から
ダッカ (DAC)東京 (TYO)から
ホーチミンシティ (SGN)東京 (HND)から
カトマンズ (KTM)*総額運賃は、航空運賃、諸税が含まれた運大人1名分のお支払い総額です。別途燃油サーチャージはかかりません。また当運賃は過去24時間以内の情報のため、予約時にご利用いただけない場合がございます。オファーの詳細をご確認ください。追加の手荷物料金と機内オプションおよびサービス料が適用される場合がございます。
タイ国際航空が提供する東京から各地へのベストなフライト
出発地 | 目的地 | 料金タイプ | 日程 | 価格 |
---|---|---|---|---|
出発地東京 (TYO) | 目的地バンコク (BKK) | 往復 / エコノミー | 26/03/2025 - 15/04/2025 | 最安値 JPY90,820* 閲覧済み 17 時間 前 |
出発地東京 (TYO) | 目的地バンコク (BKK) | 往復 / エコノミー | 30/07/2025 - 19/08/2025 | 最安値 JPY90,820* 閲覧済み 17 時間 前 |
出発地東京 (TYO) | 目的地バンコク (BKK) | 往復 / エコノミー | 14/08/2025 - 03/09/2025 | 最安値 JPY90,820* 閲覧済み 17 時間 前 |
出発地東京 (NRT) | 目的地バンコク (BKK) | 往復 / エコノミー | 24/12/2025 - 02/01/2026 | 最安値 JPY90,870* 閲覧済み 13 時間 前 |
出発地東京 (NRT) | 目的地バンコク (BKK) | 往復 / エコノミー | 02/06/2025 - 05/06/2025 | 最安値 JPY90,870* 閲覧済み 13 時間 前 |
出発地東京 (NRT) | 目的地バンコク (BKK) | 往復 / エコノミー | 17/12/2025 - 23/12/2025 | 最安値 JPY90,870* 閲覧済み 11 時間 前 |
出発地東京 (HND) | 目的地バンコク (BKK) | 往復 / エコノミー | 23/07/2025 - 20/08/2025 | 最安値 JPY90,840* 閲覧済み 23 時間 前 |
出発地東京 (HND) | 目的地バンコク (BKK) | 往復 / エコノミー | 02/06/2025 - 05/06/2025 | 最安値 JPY90,890* 閲覧済み 13 時間 前 |
出発地東京 (HND) | 目的地バンコク (BKK) | 往復 / エコノミー | 19/05/2025 - 21/05/2025 | 最安値 JPY90,890* 閲覧済み 10 時間 前 |
出発地東京 (TYO) | 目的地ラホール (LHE) | 往復 / エコノミー | 01/04/2025 - 08/04/2025 | 最安値 JPY128,650* 閲覧済み 20 分 前 |
出発地東京 (TYO) | 目的地ラホール (LHE) | 往復 / エコノミー | 18/09/2025 - 23/09/2025 | 最安値 JPY128,650* 閲覧済み 20 分 前 |
出発地東京 (TYO) | 目的地ラホール (LHE) | 往復 / エコノミー | 01/04/2025 - 04/04/2025 | 最安値 JPY128,650* 閲覧済み 20 分 前 |
出発地東京 (TYO) | 目的地プーケット (HKT) | 往復 / エコノミー | 05/10/2025 - 08/10/2025 | 最安値 JPY109,870* 閲覧済み 19 時間 前 |
出発地東京 (TYO) | 目的地プーケット (HKT) | 往復 / エコノミー | 05/10/2025 - 19/10/2025 | 最安値 JPY109,870* 閲覧済み 19 時間 前 |
出発地東京 (TYO) | 目的地プーケット (HKT) | 往復 / エコノミー | 05/10/2025 - 10/10/2025 | 最安値 JPY109,870* 閲覧済み 19 時間 前 |
出発地東京 (TYO) | 目的地カトマンズ (KTM) | 往復 / エコノミー | 03/05/2025 - 21/05/2025 | 最安値 JPY123,900* 閲覧済み 7 分 前 |
出発地東京 (TYO) | 目的地カトマンズ (KTM) | 往復 / エコノミー | 03/05/2025 - 31/05/2025 | 最安値 JPY123,900* 閲覧済み 7 分 前 |
出発地東京 (TYO) | 目的地カトマンズ (KTM) | 往復 / エコノミー | 03/05/2025 - 15/05/2025 | 最安値 JPY123,900* 閲覧済み 7 分 前 |
出発地東京 (HND) | 目的地プーケット (HKT) | 往復 / エコノミー | 12/07/2025 - 15/07/2025 | 最安値 JPY109,990* 閲覧済み 14 時間 前 |
出発地東京 (HND) | 目的地プーケット (HKT) | 往復 / エコノミー | 01/05/2025 - 08/05/2025 | 最安値 JPY109,990* 閲覧済み 9 時間 前 |
*総額運賃は、航空運賃、諸税が含まれた運大人1名分のお支払い総額です。別途燃油サーチャージはかかりません。また当運賃は過去24時間以内の情報のため、予約時にご利用いただけない場合がございます。オファーの詳細をご確認ください。追加の手荷物料金と機内オプションおよびサービス料が適用される場合がございます。