タイ国際航空福岡発の最もお得なフライト
福岡から人気のフライト割引を利用して飛び立とう
flight_takeoff
flight_land
JPY
クラスを選択してください
![](https://assets.airtrfx.com/media-em/tg/65572ced07a8f_Bangkok_Temple.jpg?height=170&quality=80&fit=crop&format=auto&opt=true)
福岡 (FUK)から
バンコク (BKK)14/02/2025 - 15/02/2025
最安値
JPY97,390*
閲覧済み 9 時間 前
往復
/
エコノミー
![](https://assets.airtrfx.com/cdn-cgi/image/height=170,quality=80,fit=crop,format=auto/https://media.jtdwjcwq6f4wp4ce.com/tg/Kathmandu-Nepal.jpg)
福岡 (FUK)から
カトマンズ (KTM)26/02/2025 - 01/04/2025
最安値
JPY131,950*
閲覧済み 10 時間 前
往復
/
エコノミー
![](https://assets.airtrfx.com/cdn-cgi/image/height=170,quality=80,fit=crop,format=auto/https://media.jtdwjcwq6f4wp4ce.com/tg/Phuket_Thailand.jpg)
福岡 (FUK)から
プーケット (HKT)25/02/2025 - 03/03/2025
最安値
JPY116,490*
閲覧済み 10 時間 前
往復
/
エコノミー
![](https://assets.airtrfx.com/cdn-cgi/image/height=170,quality=80,fit=crop,format=auto/https://media.jtdwjcwq6f4wp4ce.com/tg/Yangon.jpg)
福岡 (FUK)から
ヤンゴン (RGN)03/03/2025 - 12/03/2025
最安値
JPY135,540*
閲覧済み 22 時間 前
往復
/
エコノミー
![](https://assets.airtrfx.com/media-em/tg/6498fcc09fe0e_Singapore-Hero.jpg?height=170&quality=80&fit=crop&format=auto&opt=true)
福岡 (FUK)から
シンガポール (SIN)27/02/2025 - 02/03/2025
最安値
JPY117,250*
閲覧済み 11 時間 前
往復
/
エコノミー
![](https://assets.airtrfx.com/cdn-cgi/image/height=170,quality=80,fit=crop,format=auto/https://media.jtdwjcwq6f4wp4ce.com/tg/ChiangMai_Thailand.jpg)
福岡 (FUK)から
チェンマイ (CNX)25/02/2025 - 03/03/2025
最安値
JPY105,390*
閲覧済み 5 時間 前
往復
/
エコノミー
![](https://assets.airtrfx.com/media-em/tg/Dhaka-Bangladesh.jpg?height=170&quality=80&fit=crop&format=auto&opt=true)
福岡 (FUK)から
ダッカ (DAC)21/02/2025 - 28/02/2025
最安値
JPY148,240*
閲覧済み 15 時間 前
往復
/
エコノミー
*総額運賃は、航空運賃、諸税が含まれた運大人1名分のお支払い総額です。別途燃油サーチャージはかかりません。また当運賃は過去24時間以内の情報のため、予約時にご利用いただけない場合がございます。オファーの詳細をご確認ください。追加の手荷物料金と機内オプションおよびサービス料が適用される場合がございます。
タイ国際航空が提供する福岡から各地へのベストなフライト
flight_takeoff
flight_land
JPY
出発地 | 目的地 | 料金タイプ | 日程 | 価格 |
---|---|---|---|---|
出発地福岡 (FUK) | 目的地バンコク (BKK) | 往復 / エコノミー | 09/07/2025 - 13/07/2025 | 最安値 JPY77,190* 閲覧済み 56 分 前 |
出発地福岡 (FUK) | 目的地バンコク (BKK) | 往復 / エコノミー | 08/06/2025 - 11/06/2025 | 最安値 JPY77,190* 閲覧済み 38 分 前 |
出発地福岡 (FUK) | 目的地バンコク (BKK) | 往復 / エコノミー | 06/05/2025 - 12/05/2025 | 最安値 JPY77,190* 閲覧済み 9 時間 前 |
出発地福岡 (FUK) | 目的地カトマンズ (KTM) | 往復 / エコノミー | 16/07/2025 - 05/11/2025 | 最安値 JPY119,940* 閲覧済み 10 時間 前 |
出発地福岡 (FUK) | 目的地カトマンズ (KTM) | 往復 / エコノミー | 11/10/2025 - 14/10/2025 | 最安値 JPY120,130* 閲覧済み 14 時間 前 |
出発地福岡 (FUK) | 目的地プーケット (HKT) | 往復 / エコノミー | 22/05/2025 - 25/05/2025 | 最安値 JPY97,090* 閲覧済み 10 時間 前 |
出発地福岡 (FUK) | 目的地プーケット (HKT) | 往復 / エコノミー | 05/08/2025 - 08/08/2025 | 最安値 JPY97,090* 閲覧済み 10 時間 前 |
出発地福岡 (FUK) | 目的地プーケット (HKT) | 往復 / エコノミー | 13/08/2025 - 16/08/2025 | 最安値 JPY97,090* 閲覧済み 10 時間 前 |
出発地福岡 (FUK) | 目的地ヤンゴン (RGN) | 往復 / エコノミー | 15/03/2025 - 17/03/2025 | 最安値 JPY142,340* 閲覧済み 18 時間 前 |
出発地福岡 (FUK) | 目的地ヤンゴン (RGN) | 往復 / エコノミー | 15/03/2025 - 19/03/2025 | 最安値 JPY150,290* 閲覧済み 4 時間 前 |
出発地福岡 (FUK) | 目的地ヤンゴン (RGN) | 往復 / エコノミー | 16/03/2025 - 19/03/2025 | 最安値 JPY153,720* 閲覧済み 4 時間 前 |
出発地福岡 (FUK) | 目的地チェンマイ (CNX) | 往復 / エコノミー | 18/07/2025 - 23/07/2025 | 最安値 JPY94,910* 閲覧済み 22 時間 前 |
出発地福岡 (FUK) | 目的地チェンマイ (CNX) | 往復 / エコノミー | 17/11/2025 - 21/11/2025 | 最安値 JPY105,510* 閲覧済み 23 時間 前 |
出発地福岡 (FUK) | 目的地チェンマイ (CNX) | 往復 / エコノミー | 15/05/2025 - 20/05/2025 | 最安値 JPY94,790* 閲覧済み 2 時間 前 |
出発地福岡 (FUK) | 目的地パリ (CDG) | 往復 / エコノミー | 07/06/2025 - 19/06/2025 | 最安値 JPY140,930* 閲覧済み 4 時間 前 |
出発地福岡 (FUK) | 目的地パリ (CDG) | 往復 / エコノミー | 07/06/2025 - 18/06/2025 | 最安値 JPY141,360* 閲覧済み 15 時間 前 |
出発地福岡 (FUK) | 目的地クアラルンプール (KUL) | 往復 / エコノミー | 26/04/2025 - 06/05/2025 | 最安値 JPY123,970* 閲覧済み 2 時間 前 |
出発地福岡 (FUK) | 目的地チューリッヒ (ZRH) | 往復 / エコノミー | 21/10/2025 - 26/10/2025 | 最安値 JPY202,940* 閲覧済み 14 分 前 |
出発地福岡 (FUK) | 目的地コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 03/04/2025 - 09/04/2025 | 最安値 JPY181,820* 閲覧済み 13 時間 前 |
*総額運賃は、航空運賃、諸税が含まれた運大人1名分のお支払い総額です。別途燃油サーチャージはかかりません。また当運賃は過去24時間以内の情報のため、予約時にご利用いただけない場合がございます。オファーの詳細をご確認ください。追加の手荷物料金と機内オプションおよびサービス料が適用される場合がございます。