日本からマレーシアへのタイ国際航空フライト
日本からマレーシアへのフライトオファー
flight_takeoff
flight_land
JPY
東京 (TYO)から
クアラルンプール (KUL)14/03/2025 - 18/03/2025
最安値
JPY127,070*
閲覧済み 19 時間 前
往復
/
エコノミー
名古屋 (NGO)から
クアラルンプール (KUL)23/03/2025 - 26/03/2025
最安値
JPY144,210*
閲覧済み 22 時間 前
往復
/
エコノミー
*48時間以内に他の方によって検索された最も安い運賃です。
日本からマレーシアへのお得価格を検索
flight_takeoff
flight_land
JPY
出発地 | 目的地 | 料金タイプ | 日程 | 価格 |
---|---|---|---|---|
大阪 (KIX) | クアラルンプール (KUL) | 往復 / エコノミー | 09/05/2025 - 12/05/2025 | 最安値 JPY69,510* 閲覧済み 5 時間 前 |
大阪 (KIX) | クアラルンプール (KUL) | 往復 / エコノミー | 10/05/2025 - 24/05/2025 | 最安値 JPY69,510* 閲覧済み 4 時間 前 |
東京 (TYO) | クアラルンプール (KUL) | 往復 / エコノミー | 09/05/2025 - 13/05/2025 | 最安値 JPY106,870* 閲覧済み 17 時間 前 |
東京 (TYO) | クアラルンプール (KUL) | 往復 / エコノミー | 09/05/2025 - 12/05/2025 | 最安値 JPY106,870* 閲覧済み 17 時間 前 |
東京 (TYO) | クアラルンプール (KUL) | 往復 / エコノミー | 15/05/2025 - 19/05/2025 | 最安値 JPY109,970* 閲覧済み 6 時間 前 |
福岡 (FUK) | クアラルンプール (KUL) | 往復 / エコノミー | 02/05/2025 - 06/05/2025 | 最安値 JPY111,090* 閲覧済み 19 時間 前 |
札幌 (CTS) | クアラルンプール (KUL) | 往復 / エコノミー | 09/08/2025 - 15/08/2025 | 最安値 JPY112,420* 閲覧済み 3 時間 前 |
札幌 (CTS) | クアラルンプール (KUL) | 往復 / エコノミー | 10/08/2025 - 15/08/2025 | 最安値 JPY115,780* 閲覧済み 21 時間 前 |
札幌 (CTS) | クアラルンプール (KUL) | 往復 / エコノミー | 10/08/2025 - 16/08/2025 | 最安値 JPY115,820* 閲覧済み 2 時間 前 |
福岡 (FUK) | クアラルンプール (KUL) | 往復 / エコノミー | 15/10/2025 - 21/10/2025 | 最安値 JPY104,690* 閲覧済み 19 分 前 |
東京 (NRT) | ペナン (PEN) | 往復 / エコノミー | 12/10/2025 - 18/10/2025 | 最安値 JPY115,970* 閲覧済み 8 時間 前 |
東京 (NRT) | クアラルンプール (KUL) | 往復 / エコノミー | 17/10/2025 - 21/10/2025 | 最安値 JPY106,870* 閲覧済み 8 時間 前 |
*総額運賃は、航空運賃、諸税が含まれた運大人1名分のお支払い総額です。別途燃油サーチャージはかかりません。また当運賃は過去24時間以内の情報のため、予約時にご利用いただけない場合がございます。オファーの詳細をご確認ください。追加の手荷物料金と機内オプションおよびサービス料が適用される場合がございます。
