
타이항공의 한국 발 가장 합리적인 항공 운임
expand_more
1 승객, 프리미엄 이코노미 및 이코노미
expand_more프로모션 코드
expand_moretoday
today
인기 항공권 특가로 한국발 비행기에 탑승하세요
flight_takeoff
flight_land

서울 (ICN)출발
방콕 (BKK)2025/04/28 - 2025/05/03
최저 총액운임
KRW525,200
확인 완료 11 시간 전에
왕복
/
이코노미

서울 (ICN)출발
치앙마이 (CNX)2025/05/12 - 2025/05/31
최저 총액운임
KRW711,400
확인 완료 12 시간 전에
왕복
/
이코노미

서울 (ICN)출발
푸켓 (HKT)2025/05/11 - 2025/05/13
최저 총액운임
KRW732,900
확인 완료 6 시간 전에
왕복
/
이코노미

서울 (ICN)출발
이슬라마바드 (ISB)2025/05/15 - 2025/05/31
최저 총액운임
KRW1,140,100
확인 완료 9 시간 전에
왕복
/
이코노미

서울 (ICN)출발
끄라비 (KBV)2025/05/11 - 2025/06/03
최저 총액운임
KRW709,000
확인 완료 6 시간 전에
왕복
/
이코노미

서울 (ICN)출발
라호르 (LHE)2025/05/05 - 2025/07/07
최저 총액운임
KRW1,033,200
확인 완료 14 시간 전에
왕복
/
이코노미

서울 (ICN)출발
카트만두 (KTM)2025/04/27 - 2025/06/13
최저 총액운임
KRW954,200
확인 완료 13 시간 전에
왕복
/
이코노미

서울 (ICN)출발
코사무이 (USM)2025/05/14 - 2025/06/05
최저 총액운임
KRW895,400
확인 완료 6 시간 전에
왕복
/
이코노미

서울 (ICN)출발
이스탄불 (IST)2025/05/03 - 2025/05/10
최저 총액운임
KRW2,788,400
확인 완료 19 분 전에
왕복
/
이코노미

서울 (ICN)출발
콜롬보 (CMB)2025/05/03 - 2025/05/06
최저 총액운임
KRW1,322,100
확인 완료 8 시간 전에
왕복
/
이코노미

서울 (ICN)출발
치앙라이 (CEI)2025/04/28 - 2025/08/11
최저 총액운임
KRW769,200
확인 완료 17 시간 전에
왕복
/
이코노미

서울 (ICN)출발
벵갈루루 (BLR)2025/04/28 - 2025/05/03
최저 총액운임
KRW909,000
확인 완료 15 시간 전에
왕복
/
이코노미

서울 (ICN)출발
카라치 (KHI)2025/05/03 - 2025/07/26
최저 총액운임
KRW1,240,000
확인 완료 23 시간 전에
왕복
/
이코노미

서울 (ICN)출발
시드니 (SYD)2025/05/03 - 2025/05/07
최저 총액운임
KRW1,643,900
확인 완료 17 시간 전에
왕복
/
이코노미
*지난 24시간 동안 사람들이 검색한 최적의 항공요금.
타이항공은(는) 한국발 모든 출발지행 최고의 항공권을 제공합니다
flight_takeoff
flight_land
시작 | 도착 | 요금 종류 | 날짜 | 가격 |
---|---|---|---|---|
서울 (ICN) | 방콕 (BKK) | 왕복 / 이코노미 | 2025/05/30 - 2025/06/03 | 최저 총액운임 KRW525,200 확인 완료 10 시간 전에 |
서울 (ICN) | 방콕 (BKK) | 왕복 / 이코노미 | 2026/01/18 - 2026/01/25 | 최저 총액운임 KRW547,700 확인 완료 13 시간 전에 |
서울 (ICN) | 방콕 (BKK) | 왕복 / 이코노미 | 2025/11/03 - 2025/11/17 | 최저 총액운임 KRW547,700 확인 완료 23 시간 전에 |
서울 (ICN) | 라호르 (LHE) | 왕복 / 이코노미 | 2025/06/07 - 2025/07/11 | 최저 총액운임 KRW1,108,200 확인 완료 12 시간 전에 |
서울 (ICN) | 라호르 (LHE) | 왕복 / 이코노미 | 2025/06/05 - 2025/06/14 | 최저 총액운임 KRW1,108,900 확인 완료 20 분 전에 |
서울 (ICN) | 치앙마이 (CNX) | 왕복 / 이코노미 | 2025/12/16 - 2025/12/18 | 최저 총액운임 KRW711,400 확인 완료 23 시간 전에 |
서울 (ICN) | 치앙마이 (CNX) | 왕복 / 이코노미 | 2025/12/16 - 2026/01/14 | 최저 총액운임 KRW711,400 확인 완료 23 시간 전에 |
서울 (ICN) | 치앙마이 (CNX) | 왕복 / 이코노미 | 2025/12/29 - 2026/01/27 | 최저 총액운임 KRW711,400 확인 완료 23 시간 전에 |
서울 (ICN) | 첸나이 (MAA) | 왕복 / 이코노미 | 2025/06/01 - 2025/06/13 | 최저 총액운임 KRW804,900 확인 완료 11 시간 전에 |
서울 (ICN) | 첸나이 (MAA) | 왕복 / 이코노미 | 2025/08/02 - 2025/08/16 | 최저 총액운임 KRW805,700 확인 완료 5 시간 전에 |
서울 (ICN) | 첸나이 (MAA) | 왕복 / 이코노미 | 2025/05/31 - 2025/06/14 | 최저 총액운임 KRW805,700 확인 완료 5 시간 전에 |
서울 (ICN) | 푸켓 (HKT) | 왕복 / 이코노미 | 2025/08/11 - 2025/08/27 | 최저 총액운임 KRW732,700 확인 완료 23 시간 전에 |
서울 (ICN) | 푸켓 (HKT) | 왕복 / 이코노미 | 2025/08/30 - 2025/09/15 | 최저 총액운임 KRW732,700 확인 완료 23 시간 전에 |
서울 (ICN) | 푸켓 (HKT) | 왕복 / 이코노미 | 2025/09/08 - 2025/09/24 | 최저 총액운임 KRW732,700 확인 완료 23 시간 전에 |
서울 (ICN) | 끄라비 (KBV) | 왕복 / 이코노미 | 2025/12/16 - 2025/12/19 | 최저 총액운임 KRW709,000 확인 완료 6 시간 전에 |
서울 (ICN) | 끄라비 (KBV) | 왕복 / 이코노미 | 2025/09/22 - 2025/09/28 | 최저 총액운임 KRW709,000 확인 완료 6 시간 전에 |
서울 (ICN) | 끄라비 (KBV) | 왕복 / 이코노미 | 2025/10/10 - 2025/10/16 | 최저 총액운임 KRW709,000 확인 완료 6 시간 전에 |
서울 (ICN) | 라호르 (LHE) | 왕복 / 이코노미 | 2025/09/27 - 2025/10/14 | 최저 총액운임 KRW1,004,900 확인 완료 15 시간 전에 |
서울 (ICN) | 오슬로 (OSL) | 왕복 / 이코노미 | 2025/08/10 - 2025/08/23 | 최저 총액운임 KRW1,720,600 확인 완료 13 시간 전에 |
서울 (ICN) | 이슬라마바드 (ISB) | 왕복 / 이코노미 | 2025/06/09 - 2025/06/23 | 최저 총액운임 KRW1,106,800 확인 완료 20 시간 전에 |
*지난 24시간 동안 사람들이 검색한 최적의 항공요금.
