타이항공의 서울 발 태국 행 합리적인 항공 운임
expand_more
1 승객, 프리미엄 이코노미 및 이코노미
expand_more프로모션 코드
expand_moretoday
today
서울발 태국행 가장 인기 있는 항공권
flight_takeoff
flight_land
서울 (ICN)출발
방콕 (BKK)2025/05/09 - 2025/05/16
최저 총액운임
KRW525,400
확인 완료 11 시간 전에
왕복
/
이코노미
서울 (ICN)출발
치앙마이 (CNX)2025/05/12 - 2025/05/13
최저 총액운임
KRW711,400
확인 완료 8 시간 전에
왕복
/
이코노미
서울 (ICN)출발
푸켓 (HKT)2025/05/11 - 2025/05/14
최저 총액운임
KRW732,900
확인 완료 8 시간 전에
왕복
/
이코노미
서울 (ICN)출발
끄라비 (KBV)2025/05/06 - 2025/05/17
최저 총액운임
KRW709,000
확인 완료 8 시간 전에
왕복
/
이코노미
서울 (ICN)출발
코사무이 (USM)2025/05/14 - 2025/06/05
최저 총액운임
KRW895,400
확인 완료 8 시간 전에
왕복
/
이코노미
서울 (ICN)출발
치앙라이 (CEI)2025/04/28 - 2025/08/11
최저 총액운임
KRW769,200
확인 완료 18 시간 전에
왕복
/
이코노미
*지난 24시간 동안 사람들이 검색한 최적의 항공요금.
서울발 태국행 합리적인 가격 항공권
flight_takeoff
flight_land
시작 | 도착 | 요금 종류 | 날짜 | 가격 |
---|---|---|---|---|
서울 (ICN) | 방콕 (BKK) | 왕복 / 이코노미 | 2026/01/18 - 2026/01/25 | 최저 총액운임 KRW547,700 확인 완료 15 시간 전에 |
서울 (ICN) | 방콕 (BKK) | 왕복 / 이코노미 | 2026/01/09 - 2026/01/19 | 최저 총액운임 KRW547,700 확인 완료 14 시간 전에 |
서울 (ICN) | 방콕 (BKK) | 왕복 / 이코노미 | 2025/12/12 - 2025/12/31 | 최저 총액운임 KRW547,700 확인 완료 8 시간 전에 |
서울 (ICN) | 치앙마이 (CNX) | 왕복 / 이코노미 | 2025/09/04 - 2025/09/22 | 최저 총액운임 KRW711,400 확인 완료 8 시간 전에 |
서울 (ICN) | 치앙마이 (CNX) | 왕복 / 이코노미 | 2025/12/01 - 2025/12/19 | 최저 총액운임 KRW711,400 확인 완료 8 시간 전에 |
서울 (ICN) | 치앙마이 (CNX) | 왕복 / 이코노미 | 2026/01/03 - 2026/01/21 | 최저 총액운임 KRW711,400 확인 완료 8 시간 전에 |
서울 (ICN) | 푸켓 (HKT) | 왕복 / 이코노미 | 2025/08/27 - 2025/09/02 | 최저 총액운임 KRW732,700 확인 완료 14 시간 전에 |
서울 (ICN) | 푸켓 (HKT) | 왕복 / 이코노미 | 2025/12/03 - 2025/12/09 | 최저 총액운임 KRW732,700 확인 완료 14 시간 전에 |
서울 (ICN) | 푸켓 (HKT) | 왕복 / 이코노미 | 2025/12/14 - 2025/12/20 | 최저 총액운임 KRW732,700 확인 완료 14 시간 전에 |
서울 (ICN) | 끄라비 (KBV) | 왕복 / 이코노미 | 2025/06/26 - 2025/07/10 | 최저 총액운임 KRW709,000 확인 완료 8 시간 전에 |
서울 (ICN) | 끄라비 (KBV) | 왕복 / 이코노미 | 2025/07/04 - 2025/07/18 | 최저 총액운임 KRW709,000 확인 완료 8 시간 전에 |
서울 (ICN) | 끄라비 (KBV) | 왕복 / 이코노미 | 2025/08/05 - 2025/08/19 | 최저 총액운임 KRW709,000 확인 완료 8 시간 전에 |
서울 (ICN) | 코사무이 (USM) | 왕복 / 이코노미 | 2025/12/12 - 2025/12/23 | 최저 총액운임 KRW895,100 확인 완료 8 시간 전에 |
서울 (ICN) | 코사무이 (USM) | 왕복 / 이코노미 | 2025/12/12 - 2025/12/25 | 최저 총액운임 KRW895,100 확인 완료 8 시간 전에 |
서울 (ICN) | 코사무이 (USM) | 왕복 / 이코노미 | 2025/12/12 - 2025/12/24 | 최저 총액운임 KRW895,100 확인 완료 8 시간 전에 |
*지난 24시간 동안 사람들이 검색한 최적의 항공요금.
