
타이항공의 한국 발 가장 합리적인 항공 운임
인기 항공권 특가로 한국발 비행기에 탑승하세요
flight_takeoff
flight_land
KRW

서울 (ICN)출발
방콕 (BKK)2025/04/05 - 2025/04/08
최저 총액운임
KRW539,000*
확인 완료 4 시간 전에
왕복
/
이코노미

서울 (ICN)출발
푸켓 (HKT)2025/04/04 - 2025/04/22
최저 총액운임
KRW749,100*
확인 완료 7 시간 전에
왕복
/
이코노미

서울 (ICN)출발
첸나이 (MAA)2025/03/15 - 2025/03/21
최저 총액운임
KRW942,100*
확인 완료 13 시간 전에
왕복
/
이코노미

서울 (ICN)출발
치앙마이 (CNX)2025/04/09 - 2025/04/18
최저 총액운임
KRW727,600*
확인 완료 7 시간 전에
왕복
/
이코노미

서울 (ICN)출발
라호르 (LHE)2025/03/30 - 2025/04/29
최저 총액운임
KRW1,128,300*
확인 완료 11 시간 전에
왕복
/
이코노미

서울 (ICN)출발
다카 (DAC)2025/03/22 - 2025/05/20
최저 총액운임
KRW961,100*
확인 완료 19 시간 전에
왕복
/
이코노미

서울 (ICN)출발
끄라비 (KBV)2025/04/04 - 2025/04/29
최저 총액운임
KRW725,200*
확인 완료 6 시간 전에
왕복
/
이코노미

서울 (ICN)출발
이슬라마바드 (ISB)2025/03/18 - 2025/05/28
최저 총액운임
KRW1,440,200*
확인 완료 23 시간 전에
왕복
/
이코노미

서울 (ICN)출발
코사무이 (USM)2025/03/27 - 2025/04/08
최저 총액운임
KRW980,600*
확인 완료 2 시간 전에
왕복
/
이코노미

서울 (ICN)출발
비엔티엔 (VTE)2025/04/03 - 2025/04/08
최저 총액운임
KRW875,000*
확인 완료 8 시간 전에
왕복
/
이코노미
*지난 24시간 동안 사람들이 검색한 최적의 항공요금.
타이항공은(는) 한국발 모든 출발지행 최고의 항공권을 제공합니다
flight_takeoff
flight_land
KRW
시작 | 도착 | 요금 종류 | 날짜 | 가격 |
---|---|---|---|---|
서울 (ICN) | 방콕 (BKK) | 왕복 / 이코노미 | 2025/06/11 - 2025/06/15 | 최저 총액운임 KRW539,300* 확인 완료 6 시간 전에 |
서울 (ICN) | 방콕 (BKK) | 왕복 / 이코노미 | 2025/04/20 - 2025/04/24 | 최저 총액운임 KRW539,300* 확인 완료 8 시간 전에 |
서울 (ICN) | 방콕 (BKK) | 왕복 / 이코노미 | 2025/04/25 - 2025/05/04 | 최저 총액운임 KRW539,300* 확인 완료 8 시간 전에 |
서울 (ICN) | 푸켓 (HKT) | 왕복 / 이코노미 | 2025/06/02 - 2025/06/05 | 최저 총액운임 KRW748,500* 확인 완료 7 시간 전에 |
서울 (ICN) | 푸켓 (HKT) | 왕복 / 이코노미 | 2025/06/06 - 2025/06/09 | 최저 총액운임 KRW748,500* 확인 완료 7 시간 전에 |
서울 (ICN) | 푸켓 (HKT) | 왕복 / 이코노미 | 2025/06/10 - 2025/06/13 | 최저 총액운임 KRW748,500* 확인 완료 7 시간 전에 |
서울 (ICN) | 첸나이 (MAA) | 왕복 / 이코노미 | 2025/04/25 - 2025/05/11 | 최저 총액운임 KRW855,700* 확인 완료 17 시간 전에 |
서울 (ICN) | 치앙마이 (CNX) | 왕복 / 이코노미 | 2025/11/27 - 2025/12/10 | 최저 총액운임 KRW727,000* 확인 완료 7 시간 전에 |
서울 (ICN) | 치앙마이 (CNX) | 왕복 / 이코노미 | 2025/12/03 - 2025/12/18 | 최저 총액운임 KRW727,000* 확인 완료 7 시간 전에 |
서울 (ICN) | 치앙마이 (CNX) | 왕복 / 이코노미 | 2025/11/27 - 2025/12/19 | 최저 총액운임 KRW727,000* 확인 완료 7 시간 전에 |
서울 (ICN) | 라호르 (LHE) | 왕복 / 이코노미 | 2025/06/01 - 2025/06/30 | 최저 총액운임 KRW1,127,600* 확인 완료 2 시간 전에 |
서울 (ICN) | 다카 (DAC) | 왕복 / 이코노미 | 2025/04/26 - 2025/05/09 | 최저 총액운임 KRW913,100* 확인 완료 12 시간 전에 |
서울 (ICN) | 다카 (DAC) | 왕복 / 이코노미 | 2025/04/20 - 2025/04/25 | 최저 총액운임 KRW937,100* 확인 완료 13 시간 전에 |
서울 (ICN) | 다카 (DAC) | 왕복 / 이코노미 | 2025/10/19 - 2025/10/22 | 최저 총액운임 KRW937,100* 확인 완료 12 시간 전에 |
서울 (ICN) | 이슬라마바드 (ISB) | 왕복 / 이코노미 | 2025/09/01 - 2025/09/20 | 최저 총액운임 KRW1,126,900* 확인 완료 8 시간 전에 |
서울 (ICN) | 이슬라마바드 (ISB) | 왕복 / 이코노미 | 2025/05/14 - 2025/06/11 | 최저 총액운임 KRW1,155,800* 확인 완료 7 시간 전에 |
서울 (ICN) | 끄라비 (KBV) | 왕복 / 이코노미 | 2025/11/27 - 2025/12/03 | 최저 총액운임 KRW724,600* 확인 완료 6 시간 전에 |
서울 (ICN) | 끄라비 (KBV) | 왕복 / 이코노미 | 2025/12/01 - 2025/12/05 | 최저 총액운임 KRW724,600* 확인 완료 6 시간 전에 |
서울 (ICN) | 끄라비 (KBV) | 왕복 / 이코노미 | 2025/11/27 - 2025/12/02 | 최저 총액운임 KRW724,600* 확인 완료 6 시간 전에 |
서울 (ICN) | 카트만두 (KTM) | 왕복 / 이코노미 | 2025/04/21 - 2025/05/10 | 최저 총액운임 KRW915,400* 확인 완료 20 시간 전에 |
*지난 24시간 동안 사람들이 검색한 최적의 항공요금.
