เที่ยวบิน การบินไทย จากกรุงเทพมหานคร ไปเยอรมัน ในราคา THB32,825
*การแก้ไขข้อมูลนี้อาจส่งผลให้ค่าโดยสารแตกต่างออกไป
เที่ยวบินยอดนิยมของเราจากกรุงเทพมหานครไปเยอรมัน
กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
แฟรงก์เฟิร์ต (FRA)กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
แฟรงก์เฟิร์ต (FRA)กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
แฟรงก์เฟิร์ต (FRA)กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
แฟรงก์เฟิร์ต (FRA)กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
มิวนิก (MUC)กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
มิวนิก (MUC)กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
มิวนิก (MUC)กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
มิวนิก (MUC)กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
เบอร์ลิน (BER)กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
เบอร์ลิน (BER)กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
เบอร์ลิน (BER)กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
เบอร์ลิน (BER)กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
ฮัมบูร์ก (HAM)กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
ดัสเซลดอร์ฟ (DUS)กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
สตุทท์การ์ท (STR)*ราคาตั๋วเครื่องบินที่ดีที่สุดถูกค้นพบแล้วจากผู้อื่น 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ซึ่งราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงในขณะที่ทำการจอง
ข้อเสนอที่ดีที่สุดจากกรุงเทพมหานครไปเยอรมันกับเที่ยวบิน การบินไทย
จาก | สู่ | ประเภทค่าโดยสาร | วันที่ | ราคา |
---|---|---|---|---|
กรุงเทพมหานคร (BKK) | แฟรงก์เฟิร์ต (FRA) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 30/05/2025 - 01/06/2025 | เริ่มต้น THB33,520 ดูแล้ว 3 ชั่วโมง ที่แล้ว |
กรุงเทพมหานคร (BKK) | แฟรงก์เฟิร์ต (FRA) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 18/05/2025 - 24/05/2025 | เริ่มต้น THB33,520 ดูแล้ว 2 ชั่วโมง ที่แล้ว |
กรุงเทพมหานคร (BKK) | แฟรงก์เฟิร์ต (FRA) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 17/09/2025 - 24/09/2025 | เริ่มต้น THB33,520 ดูแล้ว 2 ชั่วโมง ที่แล้ว |
กรุงเทพมหานคร (BKK) | มิวนิก (MUC) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 08/06/2025 - 10/06/2025 | เริ่มต้น THB32,825 ดูแล้ว 16 ชั่วโมง ที่แล้ว |
กรุงเทพมหานคร (BKK) | มิวนิก (MUC) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 03/06/2025 - 09/06/2025 | เริ่มต้น THB32,825 ดูแล้ว 3 ชั่วโมง ที่แล้ว |
กรุงเทพมหานคร (BKK) | มิวนิก (MUC) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 08/06/2025 - 16/06/2025 | เริ่มต้น THB32,825 ดูแล้ว 4 ชั่วโมง ที่แล้ว |
กรุงเทพมหานคร (BKK) | เบอร์ลิน (BER) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 16/07/2025 - 28/07/2025 | เริ่มต้น THB37,190 ดูแล้ว 17 ชั่วโมง ที่แล้ว |
กรุงเทพมหานคร (BKK) | เบอร์ลิน (BER) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 02/09/2025 - 09/09/2025 | เริ่มต้น THB39,042 ดูแล้ว 3 ชั่วโมง ที่แล้ว |
กรุงเทพมหานคร (BKK) | เบอร์ลิน (BER) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 11/07/2025 - 20/07/2025 | เริ่มต้น THB46,797 ดูแล้ว 17 ชั่วโมง ที่แล้ว |
กรุงเทพมหานคร (BKK) | ฮัมบูร์ก (HAM) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 27/06/2025 - 14/07/2025 | เริ่มต้น THB36,435 ดูแล้ว 7 ชั่วโมง ที่แล้ว |
กรุงเทพมหานคร (BKK) | ฮัมบูร์ก (HAM) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 28/06/2025 - 14/07/2025 | เริ่มต้น THB36,528 ดูแล้ว 8 ชั่วโมง ที่แล้ว |
กรุงเทพมหานคร (BKK) | ฮัมบูร์ก (HAM) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 01/09/2025 - 04/09/2025 | เริ่มต้น THB39,407 ดูแล้ว 20 ชั่วโมง ที่แล้ว |
กรุงเทพมหานคร (BKK) | ดัสเซลดอร์ฟ (DUS) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 09/07/2025 - 28/07/2025 | เริ่มต้น THB38,050 ดูแล้ว 4 ชั่วโมง ที่แล้ว |
กรุงเทพมหานคร (BKK) | ดัสเซลดอร์ฟ (DUS) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 13/06/2025 - 04/08/2025 | เริ่มต้น THB39,800 ดูแล้ว 14 ชั่วโมง ที่แล้ว |
กรุงเทพมหานคร (BKK) | ไลพ์ซิก (LEJ) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 03/08/2025 - 30/08/2025 | เริ่มต้น THB36,375 ดูแล้ว 9 ชั่วโมง ที่แล้ว |
*ราคาตั๋วเครื่องบินที่ดีที่สุดถูกค้นพบแล้วจากผู้อื่น 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ซึ่งราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงในขณะที่ทำการจอง
ข้อเสนอเที่ยวบินชั้นธุรกิจที่กำลังเป็นที่นิยม
*ราคาตั๋วเครื่องบินที่ดีที่สุดถูกค้นพบแล้วจากผู้อื่น 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ซึ่งราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงในขณะที่ทำการจอง
