
预订泰航机票
热门航班与航线*
flight_takeoff
flight_land
CNY

上海 (PVG)至
曼谷 (BKK)28/04/2025 - 25/05/2025
低至
CNY2,748
已查看 16 小时 之前
返程
/
经济舱

北京 (PEK)至
曼谷 (BKK)09/05/2025 - 13/05/2025
低至
CNY2,788
已查看 15 小时 之前
返程
/
经济舱

广州 (CAN)至
曼谷 (BKK)07/05/2025 - 31/05/2025
低至
CNY2,128
已查看 21 小时 之前
返程
/
经济舱

昆明 (KMG)至
曼谷 (BKK)05/05/2025 - 28/05/2025
低至
CNY1,838
已查看 16 小时 之前
返程
/
经济舱

成都 (TFU)至
曼谷 (BKK)02/05/2025 - 07/05/2025
低至
CNY2,268
已查看 20 小时 之前
返程
/
经济舱

成都 (TFU)至
新加坡 (SIN)02/05/2025 - 06/05/2025
低至
CNY2,307
已查看 19 小时 之前
返程
/
经济舱

广州 (CAN)至
德里 (DEL)17/04/2025 - 21/04/2025
低至
CNY9,719
已查看 20 小时 之前
返程
/
经济舱

上海 (PVG)至
海得拉巴 (HYD)17/04/2025 - 05/05/2025
低至
CNY5,937
已查看 21 小时 之前
返程
/
经济舱
*过去24小时内其他人发现的最优票价。
泰国航空热门廉价航班优惠
flight_takeoff
flight_land
CNY
从 | 到 | 票价类型 | 日期 | 价格 |
---|---|---|---|---|
上海 (PVG) | 曼谷 (BKK) | 返程 / 经济舱 | 22/06/2025 - 28/06/2025 | 低至 CNY2,182 已查看 16 小时 之前 |
上海 (PVG) | 曼谷 (BKK) | 返程 / 经济舱 | 28/06/2025 - 02/07/2025 | 低至 CNY2,182 已查看 16 小时 之前 |
上海 (PVG) | 曼谷 (BKK) | 返程 / 经济舱 | 06/08/2025 - 10/08/2025 | 低至 CNY2,182 已查看 16 小时 之前 |
北京 (PEK) | 曼谷 (BKK) | 返程 / 经济舱 | 15/06/2025 - 19/06/2025 | 低至 CNY2,182 已查看 15 小时 之前 |
北京 (PEK) | 曼谷 (BKK) | 返程 / 经济舱 | 29/06/2025 - 03/07/2025 | 低至 CNY2,182 已查看 15 小时 之前 |
北京 (PEK) | 曼谷 (BKK) | 返程 / 经济舱 | 24/07/2025 - 04/08/2025 | 低至 CNY2,182 已查看 15 小时 之前 |
广州 (CAN) | 曼谷 (BKK) | 返程 / 经济舱 | 06/08/2025 - 13/08/2025 | 低至 CNY1,711 已查看 21 小时 之前 |
广州 (CAN) | 曼谷 (BKK) | 返程 / 经济舱 | 12/08/2025 - 19/08/2025 | 低至 CNY1,711 已查看 21 小时 之前 |
广州 (CAN) | 曼谷 (BKK) | 返程 / 经济舱 | 15/08/2025 - 22/08/2025 | 低至 CNY1,711 已查看 21 小时 之前 |
昆明 (KMG) | 曼谷 (BKK) | 返程 / 经济舱 | 08/08/2025 - 12/08/2025 | 低至 CNY1,524 已查看 16 小时 之前 |
昆明 (KMG) | 曼谷 (BKK) | 返程 / 经济舱 | 15/08/2025 - 19/08/2025 | 低至 CNY1,524 已查看 16 小时 之前 |
昆明 (KMG) | 曼谷 (BKK) | 返程 / 经济舱 | 06/08/2025 - 16/08/2025 | 低至 CNY1,524 已查看 16 小时 之前 |
成都 (TFU) | 曼谷 (BKK) | 返程 / 经济舱 | 08/08/2025 - 14/08/2025 | 低至 CNY1,884 已查看 20 小时 之前 |
成都 (TFU) | 曼谷 (BKK) | 返程 / 经济舱 | 26/08/2025 - 01/09/2025 | 低至 CNY1,884 已查看 20 小时 之前 |
成都 (TFU) | 曼谷 (BKK) | 返程 / 经济舱 | 12/08/2025 - 22/08/2025 | 低至 CNY1,884 已查看 20 小时 之前 |
昆明 (KMG) | 新加坡 (SIN) | 返程 / 经济舱 | 03/10/2025 - 07/10/2025 | 低至 CNY2,087 已查看 16 小时 之前 |
昆明 (KMG) | 新加坡 (SIN) | 返程 / 经济舱 | 03/10/2025 - 08/10/2025 | 低至 CNY2,391 已查看 7 小时 之前 |
成都 (TFU) | 伊斯坦布尔 (IST) | 返程 / 经济舱 | 12/07/2025 - 24/07/2025 | 低至 CNY5,226 已查看 1 小时 之前 |
上海 (PVG) | 伦敦 (LHR) | 返程 / 经济舱 | 11/07/2025 - 19/07/2025 | 低至 CNY11,667 已查看 17 小时 之前 |
广州 (CAN) | 伦敦 (LHR) | 返程 / 经济舱 | 03/02/2026 - 14/02/2026 | 低至 CNY7,473 已查看 5 小时 之前 |
*过去24小时内其他人发现的最优票价。
