飞往曼谷 (BKK)的泰国航空航班
前往曼谷的人气机票折扣*
flight_takeoff
flight_land
CNY
选择乘机舱位
上海 (PVG)至
曼谷 (BKK)05/02/2025 - 28/02/2025
低至
CNY2,745*
已查看 22 小时 之前
返程
/
经济舱
北京 (PEK)至
曼谷 (BKK)05/02/2025 - 19/02/2025
低至
CNY2,365*
已查看 14 小时 之前
返程
/
经济舱
广州 (CAN)至
曼谷 (BKK)03/02/2025 - 01/03/2025
低至
CNY2,125*
已查看 16 小时 之前
返程
/
经济舱
成都 (TFU)至
曼谷 (BKK)04/02/2025 - 02/03/2025
低至
CNY2,265*
已查看 9 小时 之前
返程
/
经济舱
昆明 (KMG)至
曼谷 (BKK)07/02/2025 - 23/02/2025
低至
CNY1,835*
已查看 8 小时 之前
返程
/
经济舱
*过去24小时内其他人发现的最优票价。
预订前往曼谷的机票并节省费用*
flight_takeoff
flight_land
CNY
选择乘机舱位
从 | 到 | 票价类型 | 日期 | 价格 |
---|---|---|---|---|
从上海 (PVG) | 到曼谷 (BKK) | 返程 / 经济舱 | 17/06/2025 - 23/06/2025 | 低至 CNY2,183* 已查看 16 小时 之前 |
从上海 (PVG) | 到曼谷 (BKK) | 返程 / 经济舱 | 18/06/2025 - 24/06/2025 | 低至 CNY2,183* 已查看 16 小时 之前 |
从上海 (PVG) | 到曼谷 (BKK) | 返程 / 经济舱 | 24/06/2025 - 30/06/2025 | 低至 CNY2,183* 已查看 16 小时 之前 |
从北京 (PEK) | 到曼谷 (BKK) | 返程 / 经济舱 | 18/05/2025 - 22/05/2025 | 低至 CNY2,183* 已查看 15 小时 之前 |
从北京 (PEK) | 到曼谷 (BKK) | 返程 / 经济舱 | 09/06/2025 - 13/06/2025 | 低至 CNY2,183* 已查看 15 小时 之前 |
从北京 (PEK) | 到曼谷 (BKK) | 返程 / 经济舱 | 18/06/2025 - 22/06/2025 | 低至 CNY2,183* 已查看 15 小时 之前 |
从广州 (CAN) | 到曼谷 (BKK) | 返程 / 经济舱 | 23/05/2025 - 01/06/2025 | 低至 CNY1,715* 已查看 16 小时 之前 |
从广州 (CAN) | 到曼谷 (BKK) | 返程 / 经济舱 | 26/05/2025 - 04/06/2025 | 低至 CNY1,715* 已查看 16 小时 之前 |
从广州 (CAN) | 到曼谷 (BKK) | 返程 / 经济舱 | 30/05/2025 - 08/06/2025 | 低至 CNY1,715* 已查看 16 小时 之前 |
从成都 (TFU) | 到曼谷 (BKK) | 返程 / 经济舱 | 07/08/2025 - 20/08/2025 | 低至 CNY1,885* 已查看 15 小时 之前 |
从成都 (TFU) | 到曼谷 (BKK) | 返程 / 经济舱 | 07/09/2025 - 20/09/2025 | 低至 CNY1,885* 已查看 15 小时 之前 |
从成都 (TFU) | 到曼谷 (BKK) | 返程 / 经济舱 | 15/05/2025 - 21/05/2025 | 低至 CNY1,885* 已查看 15 小时 之前 |
从昆明 (KMG) | 到曼谷 (BKK) | 返程 / 经济舱 | 08/08/2025 - 19/08/2025 | 低至 CNY1,525* 已查看 23 小时 之前 |
从昆明 (KMG) | 到曼谷 (BKK) | 返程 / 经济舱 | 24/08/2025 - 04/09/2025 | 低至 CNY1,525* 已查看 23 小时 之前 |
从昆明 (KMG) | 到曼谷 (BKK) | 返程 / 经济舱 | 29/08/2025 - 09/09/2025 | 低至 CNY1,525* 已查看 23 小时 之前 |
*过去24小时内其他人发现的最优票价。