
泰國航空的超值機票與優惠
泰國航空的超值機票
flight_takeoff
flight_land
HKD

香港 (HKG)前往
曼谷 (BKK)13/05/2025 - 16/05/2025
從
HKD2,371
搜尋於: 21 小時 前
來回
|
經濟艙

香港 (HKG)前往
伊斯蘭馬巴德 (ISB)12/05/2025 - 30/05/2025
從
HKD5,920
搜尋於: 15 小時 前
來回
|
經濟艙

香港 (HKG)前往
拉合爾 (LHE)22/04/2025 - 29/04/2025
從
HKD8,560
搜尋於: 12 小時 前
來回
|
經濟艙

香港 (HKG)前往
伊斯坦堡 (IST)25/04/2025 - 01/05/2025
從
HKD14,937
搜尋於: 51 分 前
來回
|
經濟艙

香港 (HKG)前往
倫敦 (LHR)09/05/2025 - 27/05/2025
從
HKD6,104
搜尋於: 20 小時 前
來回
|
經濟艙

香港 (HKG)前往
普吉 (HKT)06/05/2025 - 07/05/2025
從
HKD3,364
搜尋於: 20 小時 前
來回
|
經濟艙

香港 (HKG)前往
奧斯陸 (OSL)14/04/2025 - 05/05/2025
從
HKD8,321
搜尋於: 22 小時 前
來回
|
經濟艙

香港 (HKG)前往
孟買 (BOM)16/04/2025 - 22/04/2025
從
HKD5,034
搜尋於: 19 小時 前
來回
|
經濟艙

香港 (HKG)前往
清邁 (CNX)04/05/2025 - 18/05/2025
從
HKD3,254
搜尋於: 21 小時 前
來回
|
經濟艙

香港 (HKG)前往
科欽 (COK)18/04/2025 - 06/05/2025
從
HKD7,569
搜尋於: 17 小時 前
來回
|
經濟艙

香港 (HKG)前往
蘇美島 (USM)02/05/2025 - 06/05/2025
從
HKD6,597
搜尋於: 23 小時 前
來回
|
經濟艙
*過去24小時内其他旅客找到的最佳票價
熱門航線的優惠機票
flight_takeoff
flight_land
HKD
出發 | 前往 | 票價類型 | 日期 | 價格 |
---|---|---|---|---|
香港 (HKG) | 曼谷 (BKK) | 來回 | 經濟艙 | 08/08/2025 - 31/08/2025 | 從 HKD2,371 搜尋於: 21 小時 前 |
香港 (HKG) | 曼谷 (BKK) | 來回 | 經濟艙 | 26/08/2025 - 18/09/2025 | 從 HKD2,371 搜尋於: 21 小時 前 |
香港 (HKG) | 曼谷 (BKK) | 來回 | 經濟艙 | 07/09/2025 - 30/09/2025 | 從 HKD2,371 搜尋於: 21 小時 前 |
香港 (HKG) | 伊斯蘭馬巴德 (ISB) | 來回 | 經濟艙 | 18/06/2025 - 21/06/2025 | 從 HKD5,920 搜尋於: 21 小時 前 |
香港 (HKG) | 伊斯蘭馬巴德 (ISB) | 來回 | 經濟艙 | 18/06/2025 - 23/06/2025 | 從 HKD5,920 搜尋於: 21 小時 前 |
香港 (HKG) | 伊斯蘭馬巴德 (ISB) | 來回 | 經濟艙 | 29/09/2025 - 04/10/2025 | 從 HKD5,920 搜尋於: 21 小時 前 |
香港 (HKG) | 拉合爾 (LHE) | 來回 | 經濟艙 | 08/11/2025 - 30/12/2025 | 從 HKD5,920 搜尋於: 14 小時 前 |
香港 (HKG) | 拉合爾 (LHE) | 來回 | 經濟艙 | 03/07/2025 - 22/08/2025 | 從 HKD5,920 搜尋於: 16 小時 前 |
香港 (HKG) | 拉合爾 (LHE) | 來回 | 經濟艙 | 19/05/2025 - 04/07/2025 | 從 HKD6,730 搜尋於: 3 小時 前 |
香港 (HKG) | 伊斯坦堡 (IST) | 來回 | 經濟艙 | 20/07/2025 - 30/07/2025 | 從 HKD5,147 搜尋於: 17 小時 前 |
香港 (HKG) | 伊斯坦堡 (IST) | 來回 | 經濟艙 | 17/08/2025 - 26/08/2025 | 從 HKD5,547 搜尋於: 9 小時 前 |
香港 (HKG) | 伊斯坦堡 (IST) | 來回 | 經濟艙 | 22/05/2025 - 31/05/2025 | 從 HKD5,947 搜尋於: 2 小時 前 |
香港 (HKG) | 倫敦 (LHR) | 來回 | 經濟艙 | 25/09/2025 - 30/09/2025 | 從 HKD6,093 搜尋於: 15 小時 前 |
香港 (HKG) | 倫敦 (LHR) | 來回 | 經濟艙 | 25/10/2025 - 30/10/2025 | 從 HKD6,093 搜尋於: 15 小時 前 |
香港 (HKG) | 倫敦 (LHR) | 來回 | 經濟艙 | 12/11/2025 - 17/11/2025 | 從 HKD6,093 搜尋於: 15 小時 前 |
香港 (HKG) | 普吉 (HKT) | 來回 | 經濟艙 | 08/08/2025 - 20/08/2025 | 從 HKD3,361 搜尋於: 3 小時 前 |
香港 (HKG) | 普吉 (HKT) | 來回 | 經濟艙 | 21/08/2025 - 02/09/2025 | 從 HKD3,361 搜尋於: 3 小時 前 |
香港 (HKG) | 普吉 (HKT) | 來回 | 經濟艙 | 26/08/2025 - 07/09/2025 | 從 HKD3,361 搜尋於: 3 小時 前 |
香港 (HKG) | 清奈 (MAA) | 來回 | 經濟艙 | 10/07/2025 - 27/08/2025 | 從 HKD4,481 搜尋於: 21 小時 前 |
香港 (HKG) | 清奈 (MAA) | 來回 | 經濟艙 | 21/06/2025 - 06/07/2025 | 從 HKD4,481 搜尋於: 10 小時 前 |
*過去24小時内其他旅客找到的最佳票價
