
泰國航空從香港特別行政區 出發的航班 票價最低自HKD2,374 起!
expand_more
1 乘客, 豪華經濟艙及經濟艙
expand_more優惠碼
expand_moretoday
today
享受熱門航班優惠從香港特別行政區出發!
flight_takeoff
flight_land

香港 (HKG)前往
曼谷 (BKK)16/05/2025 - 21/05/2025
從
HKD2,374
搜尋於: 5 小時 前
來回
|
經濟艙

香港 (HKG)前往
伊斯蘭馬巴德 (ISB)12/05/2025 - 07/06/2025
從
HKD5,917
搜尋於: 9 小時 前
來回
|
經濟艙

香港 (HKG)前往
拉合爾 (LHE)15/05/2025 - 15/06/2025
從
HKD6,728
搜尋於: 23 小時 前
來回
|
經濟艙

香港 (HKG)前往
倫敦 (LHR)17/05/2025 - 04/06/2025
從
HKD6,129
搜尋於: 8 小時 前
來回
|
經濟艙

香港 (HKG)前往
普吉 (HKT)14/05/2025 - 15/05/2025
從
HKD3,364
搜尋於: 3 小時 前
來回
|
經濟艙

香港 (HKG)前往
喀拉蚩 (KHI)24/04/2025 - 09/05/2025
從
HKD6,387
搜尋於: 10 小時 前
來回
|
經濟艙

香港 (HKG)前往
孟買 (BOM)21/04/2025 - 25/04/2025
從
HKD5,352
搜尋於: 18 小時 前
來回
|
經濟艙

香港 (HKG)前往
達卡 (DAC)26/04/2025 - 01/05/2025
從
HKD7,267
搜尋於: 6 小時 前
來回
|
經濟艙

香港 (HKG)前往
雪梨 (SYD)22/04/2025 - 24/04/2025
從
HKD7,887
搜尋於: 22 小時 前
來回
|
經濟艙

香港 (HKG)前往
清邁 (CNX)03/05/2025 - 06/05/2025
從
HKD3,254
搜尋於: 7 小時 前
來回
|
經濟艙

香港 (HKG)前往
科欽 (COK)19/04/2025 - 05/05/2025
從
HKD7,907
搜尋於: 5 小時 前
來回
|
經濟艙

香港 (HKG)前往
米蘭 (MXP)19/04/2025 - 10/05/2025
從
HKD8,588
搜尋於: 16 小時 前
來回
|
經濟艙

香港 (HKG)前往
可倫坡 (CMB)29/04/2025 - 06/05/2025
從
HKD5,421
搜尋於: 21 小時 前
來回
|
經濟艙
*過去24小時内其他旅客找到的最佳票價
泰國航空從香港特別行政區出發的優惠機票
flight_takeoff
flight_land
出發 | 前往 | 票價類型 | 日期 | 價格 |
---|---|---|---|---|
香港 (HKG) | 曼谷 (BKK) | 來回 | 經濟艙 | 23/06/2025 - 27/06/2025 | 從 HKD2,374 搜尋於: 5 小時 前 |
香港 (HKG) | 曼谷 (BKK) | 來回 | 經濟艙 | 29/07/2025 - 04/08/2025 | 從 HKD2,374 搜尋於: 5 小時 前 |
香港 (HKG) | 曼谷 (BKK) | 來回 | 經濟艙 | 19/06/2025 - 22/06/2025 | 從 HKD2,374 搜尋於: 5 小時 前 |
香港 (HKG) | 伊斯蘭馬巴德 (ISB) | 來回 | 經濟艙 | 26/05/2025 - 28/05/2025 | 從 HKD5,917 搜尋於: 9 小時 前 |
香港 (HKG) | 伊斯蘭馬巴德 (ISB) | 來回 | 經濟艙 | 26/05/2025 - 02/06/2025 | 從 HKD5,917 搜尋於: 9 小時 前 |
香港 (HKG) | 伊斯蘭馬巴德 (ISB) | 來回 | 經濟艙 | 07/06/2025 - 14/06/2025 | 從 HKD5,917 搜尋於: 9 小時 前 |
香港 (HKG) | 拉合爾 (LHE) | 來回 | 經濟艙 | 25/07/2025 - 02/08/2025 | 從 HKD5,917 搜尋於: 8 小時 前 |
香港 (HKG) | 拉合爾 (LHE) | 來回 | 經濟艙 | 07/07/2025 - 07/09/2025 | 從 HKD5,917 搜尋於: 1 小時 前 |
香港 (HKG) | 拉合爾 (LHE) | 來回 | 經濟艙 | 27/06/2025 - 17/08/2025 | 從 HKD5,917 搜尋於: 1 小時 前 |
香港 (HKG) | 倫敦 (LHR) | 來回 | 經濟艙 | 07/11/2025 - 01/12/2025 | 從 HKD6,104 搜尋於: 8 小時 前 |
香港 (HKG) | 倫敦 (LHR) | 來回 | 經濟艙 | 13/11/2025 - 07/12/2025 | 從 HKD6,104 搜尋於: 8 小時 前 |
香港 (HKG) | 倫敦 (LHR) | 來回 | 經濟艙 | 06/10/2025 - 30/10/2025 | 從 HKD6,104 搜尋於: 8 小時 前 |
香港 (HKG) | 伊斯坦堡 (IST) | 來回 | 經濟艙 | 21/07/2025 - 29/07/2025 | 從 HKD5,072 搜尋於: 4 小時 前 |
香港 (HKG) | 伊斯坦堡 (IST) | 來回 | 經濟艙 | 19/05/2025 - 24/05/2025 | 從 HKD5,144 搜尋於: 3 小時 前 |
香港 (HKG) | 伊斯坦堡 (IST) | 來回 | 經濟艙 | 18/06/2025 - 27/06/2025 | 從 HKD5,145 搜尋於: 20 小時 前 |
香港 (HKG) | 普吉 (HKT) | 來回 | 經濟艙 | 27/09/2025 - 01/10/2025 | 從 HKD3,364 搜尋於: 3 小時 前 |
香港 (HKG) | 普吉 (HKT) | 來回 | 經濟艙 | 28/09/2025 - 10/10/2025 | 從 HKD3,364 搜尋於: 3 小時 前 |
香港 (HKG) | 普吉 (HKT) | 來回 | 經濟艙 | 02/10/2025 - 14/10/2025 | 從 HKD3,364 搜尋於: 3 小時 前 |
香港 (HKG) | 喀拉蚩 (KHI) | 來回 | 經濟艙 | 23/05/2025 - 15/06/2025 | 從 HKD5,907 搜尋於: 3 小時 前 |
香港 (HKG) | 奧斯陸 (OSL) | 來回 | 經濟艙 | 19/07/2025 - 31/07/2025 | 從 HKD9,576 搜尋於: 23 小時 前 |
*過去24小時内其他旅客找到的最佳票價
