從香港出發的熱門優惠航班機票
享受熱門航班優惠從香港出發
flight_takeoff
flight_land
HKD
選擇艙等
![](https://assets.airtrfx.com/media-em/tg/65572ced07a8f_Bangkok_Temple.jpg?height=170&quality=80&fit=crop&format=auto&opt=true)
香港 (HKG)前往
曼谷 (BKK)25/02/2025 - 28/02/2025
從
HKD2,377*
搜尋於: 12 小時 前
來回
|
經濟艙
![](https://assets.airtrfx.com/cdn-cgi/image/height=170,quality=80,fit=crop,format=auto/https://media.jtdwjcwq6f4wp4ce.com/tg/Phuket_Thailand.jpg)
香港 (HKG)前往
普吉 (HKT)25/02/2025 - 05/03/2025
從
HKD3,357*
搜尋於: 10 小時 前
來回
|
經濟艙
![](https://assets.airtrfx.com/cdn-cgi/image/height=170,quality=80,fit=crop,format=auto/https://media.jtdwjcwq6f4wp4ce.com/tg/London_United_Kingdom.jpg)
香港 (HKG)前往
倫敦 (LHR)06/03/2025 - 27/03/2025
從
HKD8,375*
搜尋於: 13 小時 前
來回
|
經濟艙
![](https://assets.airtrfx.com/cdn-cgi/image/height=170,quality=80,fit=crop,format=auto/https://media.jtdwjcwq6f4wp4ce.com/tg/ChiangMai_Thailand.jpg)
香港 (HKG)前往
清邁 (CNX)06/03/2025 - 08/03/2025
從
HKD3,247*
搜尋於: 13 小時 前
來回
|
經濟艙
![](https://assets.airtrfx.com/cdn-cgi/image/height=170,quality=80,fit=crop,format=auto/https://media.jtdwjcwq6f4wp4ce.com/tg/Islamabad-Pakistan.jpg)
香港 (HKG)前往
伊斯蘭馬巴德 (ISB)28/02/2025 - 08/03/2025
從
HKD5,932*
搜尋於: 13 小時 前
來回
|
經濟艙
![](https://assets.airtrfx.com/media-em/tg/Chennai_India.jpg?height=170&quality=80&fit=crop&format=auto&opt=true)
香港 (HKG)前往
清奈 (MAA)21/02/2025 - 24/02/2025
從
HKD4,839*
搜尋於: 6 小時 前
來回
|
經濟艙
*過去24小時内其他旅客找到的最佳票價
從香港出發的熱門優惠航班促銷
flight_takeoff
flight_land
HKD
選擇艙等
出發 | 前往 | 票價類型 | 日期 | 價格 |
---|---|---|---|---|
出發香港 (HKG) | 前往曼谷 (BKK) | 來回 | 經濟艙 | 04/07/2025 - 09/07/2025 | 從 HKD2,377* 搜尋於: 5 小時 前 |
出發香港 (HKG) | 前往曼谷 (BKK) | 來回 | 經濟艙 | 06/05/2025 - 09/05/2025 | 從 HKD2,377* 搜尋於: 12 小時 前 |
出發香港 (HKG) | 前往曼谷 (BKK) | 來回 | 經濟艙 | 29/09/2025 - 02/10/2025 | 從 HKD2,377* 搜尋於: 12 小時 前 |
出發香港 (HKG) | 前往普吉 (HKT) | 來回 | 經濟艙 | 06/09/2025 - 10/09/2025 | 從 HKD3,357* 搜尋於: 5 分 前 |
出發香港 (HKG) | 前往普吉 (HKT) | 來回 | 經濟艙 | 04/09/2025 - 08/09/2025 | 從 HKD3,357* 搜尋於: 10 小時 前 |
出發香港 (HKG) | 前往普吉 (HKT) | 來回 | 經濟艙 | 01/10/2025 - 05/10/2025 | 從 HKD3,357* 搜尋於: 10 小時 前 |
出發香港 (HKG) | 前往倫敦 (LHR) | 來回 | 經濟艙 | 22/05/2025 - 16/06/2025 | 從 HKD5,764* 搜尋於: 13 小時 前 |
出發香港 (HKG) | 前往倫敦 (LHR) | 來回 | 經濟艙 | 22/05/2025 - 17/06/2025 | 從 HKD5,764* 搜尋於: 13 小時 前 |
出發香港 (HKG) | 前往倫敦 (LHR) | 來回 | 經濟艙 | 22/05/2025 - 18/06/2025 | 從 HKD5,764* 搜尋於: 13 小時 前 |
出發香港 (HKG) | 前往巴黎 (CDG) | 來回 | 經濟艙 | 14/05/2025 - 21/05/2025 | 從 HKD6,667* 搜尋於: 1 小時 前 |
出發香港 (HKG) | 前往雪梨 (SYD) | 來回 | 經濟艙 | 27/03/2025 - 03/04/2025 | 從 HKD7,620* 搜尋於: 3 小時 前 |
出發香港 (HKG) | 前往墨爾本 (MEL) | 來回 | 經濟艙 | 22/04/2025 - 29/04/2025 | 從 HKD7,780* 搜尋於: 1 小時 前 |
出發香港 (HKG) | 前往清邁 (CNX) | 來回 | 經濟艙 | 21/07/2025 - 25/07/2025 | 從 HKD3,247* 搜尋於: 13 小時 前 |
出發香港 (HKG) | 前往清邁 (CNX) | 來回 | 經濟艙 | 13/08/2025 - 17/08/2025 | 從 HKD3,247* 搜尋於: 13 小時 前 |
出發香港 (HKG) | 前往清邁 (CNX) | 來回 | 經濟艙 | 06/05/2025 - 09/05/2025 | 從 HKD3,247* 搜尋於: 13 小時 前 |
出發香港 (HKG) | 前往伊斯蘭馬巴德 (ISB) | 來回 | 經濟艙 | 07/11/2025 - 28/11/2025 | 從 HKD5,930* 搜尋於: 19 小時 前 |
出發香港 (HKG) | 前往伊斯蘭馬巴德 (ISB) | 來回 | 經濟艙 | 07/11/2025 - 03/12/2025 | 從 HKD5,930* 搜尋於: 19 小時 前 |
出發香港 (HKG) | 前往伊斯蘭馬巴德 (ISB) | 來回 | 經濟艙 | 07/11/2025 - 12/11/2025 | 從 HKD5,930* 搜尋於: 19 小時 前 |
出發香港 (HKG) | 前往伊斯坦堡 (IST) | 來回 | 經濟艙 | 20/06/2025 - 05/07/2025 | 從 HKD5,940* 搜尋於: 19 小時 前 |
*過去24小時内其他旅客找到的最佳票價