
泰國航空從台灣 出發的航班 票價最低自TWD9,527 起!
享受熱門航班優惠從台灣出發!
flight_takeoff
flight_land
TWD

台北 (TPE)前往
曼谷 (BKK)10/04/2025 - 18/04/2025
從
TWD10,756*
搜尋於: 55 分 前
來回
|
經濟艙

高雄 (KHH)前往
曼谷 (BKK)30/03/2025 - 14/04/2025
從
TWD10,756*
搜尋於: 2 小時 前
來回
|
經濟艙

台北 (TPE)前往
奧斯陸 (OSL)01/04/2025 - 24/04/2025
從
TWD37,975*
搜尋於: 18 小時 前
來回
|
經濟艙

台北 (TPE)前往
伊斯坦堡 (IST)28/03/2025 - 26/04/2025
從
TWD47,179*
搜尋於: 33 分 前
來回
|
經濟艙

台北 (TPE)前往
哥本哈根 (CPH)06/04/2025 - 10/04/2025
從
TWD52,247*
搜尋於: 11 小時 前
來回
|
經濟艙

台北 (TPE)前往
普吉 (HKT)30/03/2025 - 01/04/2025
從
TWD14,989*
搜尋於: 6 小時 前
來回
|
經濟艙

台北 (TPE)前往
法蘭克福 (FRA)04/04/2025 - 12/04/2025
從
TWD55,124*
搜尋於: 8 小時 前
來回
|
經濟艙

台北 (TPE)前往
德里 (DEL)06/04/2025 - 27/04/2025
從
TWD19,745*
搜尋於: 6 小時 前
來回
|
經濟艙

台北 (TPE)前往
米蘭 (MXP)19/03/2025 - 25/03/2025
從
TWD34,652*
搜尋於: 1 小時 前
來回
|
經濟艙

台北 (TPE)前往
清邁 (CNX)03/04/2025 - 07/04/2025
從
TWD16,264*
搜尋於: 11 小時 前
來回
|
經濟艙

台北 (TPE)前往
孟買 (BOM)05/04/2025 - 25/04/2025
從
TWD20,242*
搜尋於: 23 小時 前
來回
|
經濟艙

台北 (TPE)前往
班加羅爾 (BLR)08/04/2025 - 24/04/2025
從
TWD20,719*
搜尋於: 13 小時 前
來回
|
經濟艙

台北 (TPE)前往
清奈 (MAA)25/03/2025 - 23/09/2025
從
TWD21,218*
搜尋於: 2 小時 前
來回
|
經濟艙

台北 (TPE)前往
加爾各答 (CCU)18/03/2025 - 22/03/2025
從
TWD25,983*
搜尋於: 23 小時 前
來回
|
經濟艙

台北 (TPE)前往
海德拉巴 (HYD)28/03/2025 - 13/04/2025
從
TWD18,526*
搜尋於: 22 小時 前
來回
|
經濟艙

台北 (TPE)前往
蘇美島 (USM)05/04/2025 - 09/04/2025
從
TWD25,528*
搜尋於: 11 小時 前
來回
|
經濟艙

台北 (TPE)前往
仰光 (RGN)05/04/2025 - 03/05/2025
從
TWD17,424*
搜尋於: 22 小時 前
來回
|
經濟艙
*過去24小時内其他旅客找到的最佳票價
泰國航空從台灣出發的優惠機票
flight_takeoff
flight_land
TWD
出發 | 前往 | 票價類型 | 日期 | 價格 |
---|---|---|---|---|
台北 (TPE) | 曼谷 (BKK) | 來回 | 經濟艙 | 09/05/2025 - 14/05/2025 | 從 TWD9,527* 搜尋於: 1 小時 前 |
台北 (TPE) | 曼谷 (BKK) | 來回 | 經濟艙 | 25/06/2025 - 29/06/2025 | 從 TWD9,527* 搜尋於: 1 小時 前 |
台北 (TPE) | 曼谷 (BKK) | 來回 | 經濟艙 | 15/05/2025 - 20/05/2025 | 從 TWD9,527* 搜尋於: 1 小時 前 |
高雄 (KHH) | 曼谷 (BKK) | 來回 | 經濟艙 | 02/12/2025 - 13/12/2025 | 從 TWD10,750* 搜尋於: 6 小時 前 |
高雄 (KHH) | 曼谷 (BKK) | 來回 | 經濟艙 | 02/12/2025 - 17/12/2025 | 從 TWD10,750* 搜尋於: 6 小時 前 |
高雄 (KHH) | 曼谷 (BKK) | 來回 | 經濟艙 | 02/12/2025 - 03/12/2025 | 從 TWD10,750* 搜尋於: 6 小時 前 |
台北 (TPE) | 奧斯陸 (OSL) | 來回 | 經濟艙 | 24/11/2025 - 19/12/2025 | 從 TWD33,627* 搜尋於: 5 分 前 |
台北 (TPE) | 奧斯陸 (OSL) | 來回 | 經濟艙 | 28/11/2025 - 19/12/2025 | 從 TWD33,627* 搜尋於: 5 分 前 |
台北 (TPE) | 奧斯陸 (OSL) | 來回 | 經濟艙 | 30/11/2025 - 19/12/2025 | 從 TWD33,627* 搜尋於: 5 分 前 |
台北 (TPE) | 巴黎 (CDG) | 來回 | 經濟艙 | 15/07/2025 - 26/08/2025 | 從 TWD35,256* 搜尋於: 1 小時 前 |
台北 (TPE) | 慕尼黑 (MUC) | 來回 | 經濟艙 | 16/06/2025 - 26/06/2025 | 從 TWD32,708* 搜尋於: 12 小時 前 |
台北 (TPE) | 慕尼黑 (MUC) | 來回 | 經濟艙 | 05/09/2025 - 13/09/2025 | 從 TWD43,904* 搜尋於: 12 小時 前 |
台北 (TPE) | 伊斯坦堡 (IST) | 來回 | 經濟艙 | 24/05/2025 - 31/05/2025 | 從 TWD27,646* 搜尋於: 55 分 前 |
台北 (TPE) | 伊斯坦堡 (IST) | 來回 | 經濟艙 | 10/09/2025 - 24/09/2025 | 從 TWD27,646* 搜尋於: 2 小時 前 |
台北 (TPE) | 伊斯坦堡 (IST) | 來回 | 經濟艙 | 10/09/2025 - 23/09/2025 | 從 TWD27,646* 搜尋於: 2 小時 前 |
台北 (TPE) | 倫敦 (LHR) | 來回 | 經濟艙 | 05/07/2025 - 19/07/2025 | 從 TWD55,188* 搜尋於: 25 分 前 |
台北 (TPE) | 哥本哈根 (CPH) | 來回 | 經濟艙 | 18/07/2025 - 01/08/2025 | 從 TWD42,934* 搜尋於: 3 小時 前 |
台北 (TPE) | 普吉 (HKT) | 來回 | 經濟艙 | 05/05/2025 - 08/05/2025 | 從 TWD13,760* 搜尋於: 4 小時 前 |
台北 (TPE) | 普吉 (HKT) | 來回 | 經濟艙 | 07/12/2025 - 23/12/2025 | 從 TWD14,983* 搜尋於: 6 小時 前 |
台北 (TPE) | 普吉 (HKT) | 來回 | 經濟艙 | 07/12/2025 - 18/12/2025 | 從 TWD14,983* 搜尋於: 6 小時 前 |
*過去24小時内其他旅客找到的最佳票價
