Die Flugangebote von der Schweiz mit Thai Airways
Fliegen Sie von der Schweiz mit diesen Flugangeboten
Zürich (ZRH)nach
Bangkok (BKK)Zürich (ZRH)nach
Phuket (HKT)Zürich (ZRH)nach
Tokio (TYO)Zürich (ZRH)nach
Chiang Mai (CNX)Zürich (ZRH)nach
Ko Samui (USM)Zürich (ZRH)nach
Denpasar, Bali (DPS)Zürich (ZRH)nach
Manila (MNL)Zürich (ZRH)nach
Hanoi (HAN)Zürich (ZRH)nach
Sydney (SYD)Zürich (ZRH)nach
Ho-Chi-Minh-Stadt (SGN)Zürich (ZRH)nach
Colombo (CMB)Zürich (ZRH)nach
Seoul (ICN)Zürich (ZRH)nach
Vientiane (VTE)*Die angezeigten Preise wurden innerhalb der letzten 24 Stunden gesammelt und sind zum Zeitpunkt der Buchung möglicherweise nicht mehr verfügbar.
Thai Airways bietet die besten Flüge von der Schweiz in die ganze Welt
Ab | Nach | Tarifart | Datum | Preis |
---|---|---|---|---|
AbZürich (ZRH) | NachBangkok (BKK) | Hin- und Rückflug / Economy | 19/03/2025 - 25/03/2025 | Ab CHF875* Angesehen 11 Stunden vor |
AbZürich (ZRH) | NachBangkok (BKK) | Hin- und Rückflug / Economy | 19/03/2025 - 27/03/2025 | Ab CHF875* Angesehen 11 Stunden vor |
AbZürich (ZRH) | NachBangkok (BKK) | Hin- und Rückflug / Economy | 18/03/2025 - 27/03/2025 | Ab CHF875* Angesehen 11 Stunden vor |
AbZürich (ZRH) | NachPhuket (HKT) | Hin- und Rückflug / Economy | 02/06/2025 - 10/06/2025 | Ab CHF799* Angesehen 14 Stunden vor |
AbZürich (ZRH) | NachPhuket (HKT) | Hin- und Rückflug / Economy | 06/06/2025 - 14/06/2025 | Ab CHF799* Angesehen 14 Stunden vor |
AbZürich (ZRH) | NachPhuket (HKT) | Hin- und Rückflug / Economy | 09/06/2025 - 17/06/2025 | Ab CHF799* Angesehen 14 Stunden vor |
AbZürich (ZRH) | NachTokio (TYO) | Hin- und Rückflug / Economy | 24/06/2025 - 25/06/2025 | Ab CHF851* Angesehen 12 Stunden vor |
AbZürich (ZRH) | NachTokio (TYO) | Hin- und Rückflug / Economy | 18/05/2025 - 19/05/2025 | Ab CHF851* Angesehen 12 Stunden vor |
AbZürich (ZRH) | NachTokio (TYO) | Hin- und Rückflug / Economy | 19/05/2025 - 20/05/2025 | Ab CHF851* Angesehen 12 Stunden vor |
AbGenf (GVA) | NachBangkok (BKK) | Hin- und Rückflug / Economy | 20/04/2025 - 04/05/2025 | Ab CHF928* Angesehen 11 Stunden vor |
AbGenf (GVA) | NachBangkok (BKK) | Hin- und Rückflug / Economy | 26/04/2025 - 10/05/2025 | Ab CHF928* Angesehen 13 Stunden vor |
AbGenf (GVA) | NachBangkok (BKK) | Hin- und Rückflug / Economy | 22/04/2025 - 01/05/2025 | Ab CHF939* Angesehen 12 Stunden vor |
AbZürich (ZRH) | NachChiang Mai (CNX) | Hin- und Rückflug / Economy | 06/05/2025 - 11/05/2025 | Ab CHF786* Angesehen 19 Stunden vor |
AbZürich (ZRH) | NachChiang Mai (CNX) | Hin- und Rückflug / Economy | 12/05/2025 - 17/05/2025 | Ab CHF786* Angesehen 19 Stunden vor |
AbZürich (ZRH) | NachChiang Mai (CNX) | Hin- und Rückflug / Economy | 15/05/2025 - 20/05/2025 | Ab CHF786* Angesehen 19 Stunden vor |
AbZürich (ZRH) | NachKo Samui (USM) | Hin- und Rückflug / Economy | 30/04/2025 - 08/05/2025 | Ab CHF899* Angesehen 19 Stunden vor |
AbZürich (ZRH) | NachKo Samui (USM) | Hin- und Rückflug / Economy | 02/05/2025 - 10/05/2025 | Ab CHF899* Angesehen 19 Stunden vor |
AbZürich (ZRH) | NachKo Samui (USM) | Hin- und Rückflug / Economy | 07/05/2025 - 15/05/2025 | Ab CHF899* Angesehen 19 Stunden vor |
AbZürich (ZRH) | NachDenpasar, Bali (DPS) | Hin- und Rückflug / Economy | 27/02/2025 - 13/03/2025 | Ab CHF1.247* Angesehen 5 Stunden vor |
AbZürich (ZRH) | NachDenpasar, Bali (DPS) | Hin- und Rückflug / Economy | 04/10/2025 - 21/10/2025 | Ab CHF1.279* Angesehen 3 Stunden vor |
*Die angezeigten Preise wurden innerhalb der letzten 24 Stunden gesammelt und sind zum Zeitpunkt der Buchung möglicherweise nicht mehr verfügbar.