![한국 출발 태국 도착 타이항공 항공편](https://assets.airtrfx.com/media-em/library/countries/thailand-TH.jpg?width=1200&quality=80&fit=crop&format=auto&opt=true)
한국 출발 태국 도착 타이항공 항공편
한국 출발 태국 도착 항공편 할인
flight_takeoff
flight_land
KRW
좌석 등급 선택하기
서울 (ICN)출발
방콕 (BKK)2025/03/13 - 2025/04/09
최저 총액운임
KRW549,600*
확인 완료 16 시간 전에
왕복
/
이코노미
서울 (ICN)출발
끄라비 (KBV)2025/03/11 - 2025/03/18
최저 총액운임
KRW710,800*
확인 완료 10 시간 전에
왕복
/
이코노미
서울 (ICN)출발
치앙마이 (CNX)2025/03/02 - 2025/03/19
최저 총액운임
KRW713,500*
확인 완료 11 시간 전에
왕복
/
이코노미
서울 (ICN)출발
푸켓 (HKT)2025/03/13 - 2025/03/21
최저 총액운임
KRW733,400*
확인 완료 7 시간 전에
왕복
/
이코노미
서울 (ICN)출발
코사무이 (USM)2025/03/05 - 2025/03/28
최저 총액운임
KRW1,041,600*
확인 완료 14 시간 전에
왕복
/
이코노미
서울 (ICN)출발
치앙라이 (CEI)2025/02/26 - 2025/03/05
최저 총액운임
KRW726,200*
확인 완료 7 시간 전에
왕복
/
이코노미
*지난 24시간 동안 사람들이 검색한 최적의 항공요금.
한국 출발 태국 도착 최적의 할인요금 검색
flight_takeoff
flight_land
KRW
좌석 등급 선택하기
시작 | 도착 | 요금 종류 | 날짜 | 가격 |
---|---|---|---|---|
시작서울 (ICN) | 도착방콕 (BKK) | 왕복 / 이코노미 | 2025/05/05 - 2025/05/13 | 최저 총액운임 KRW549,600* 확인 완료 16 시간 전에 |
시작서울 (ICN) | 도착방콕 (BKK) | 왕복 / 이코노미 | 2025/05/10 - 2025/05/18 | 최저 총액운임 KRW549,600* 확인 완료 16 시간 전에 |
시작서울 (ICN) | 도착방콕 (BKK) | 왕복 / 이코노미 | 2025/05/14 - 2025/05/22 | 최저 총액운임 KRW549,600* 확인 완료 16 시간 전에 |
시작서울 (ICN) | 도착끄라비 (KBV) | 왕복 / 이코노미 | 2025/04/19 - 2025/05/10 | 최저 총액운임 KRW709,700* 확인 완료 10 시간 전에 |
시작서울 (ICN) | 도착끄라비 (KBV) | 왕복 / 이코노미 | 2025/04/24 - 2025/05/15 | 최저 총액운임 KRW709,700* 확인 완료 10 시간 전에 |
시작서울 (ICN) | 도착끄라비 (KBV) | 왕복 / 이코노미 | 2025/04/27 - 2025/05/18 | 최저 총액운임 KRW709,700* 확인 완료 10 시간 전에 |
시작서울 (ICN) | 도착푸켓 (HKT) | 왕복 / 이코노미 | 2025/09/17 - 2025/09/18 | 최저 총액운임 KRW733,400* 확인 완료 7 시간 전에 |
시작서울 (ICN) | 도착푸켓 (HKT) | 왕복 / 이코노미 | 2025/09/19 - 2025/09/20 | 최저 총액운임 KRW733,400* 확인 완료 7 시간 전에 |
시작서울 (ICN) | 도착푸켓 (HKT) | 왕복 / 이코노미 | 2025/09/20 - 2025/09/21 | 최저 총액운임 KRW733,400* 확인 완료 7 시간 전에 |
시작서울 (ICN) | 도착치앙마이 (CNX) | 왕복 / 이코노미 | 2025/11/07 - 2025/11/27 | 최저 총액운임 KRW712,300* 확인 완료 50 분 전에 |
시작서울 (ICN) | 도착치앙마이 (CNX) | 왕복 / 이코노미 | 2025/11/07 - 2025/11/23 | 최저 총액운임 KRW712,300* 확인 완료 50 분 전에 |
시작서울 (ICN) | 도착치앙마이 (CNX) | 왕복 / 이코노미 | 2025/11/07 - 2025/11/21 | 최저 총액운임 KRW712,300* 확인 완료 50 분 전에 |
시작서울 (ICN) | 도착코사무이 (USM) | 왕복 / 이코노미 | 2025/10/31 - 2025/11/12 | 최저 총액운임 KRW899,100* 확인 완료 56 분 전에 |
시작서울 (ICN) | 도착코사무이 (USM) | 왕복 / 이코노미 | 2025/10/26 - 2025/11/13 | 최저 총액운임 KRW899,100* 확인 완료 56 분 전에 |
시작서울 (ICN) | 도착코사무이 (USM) | 왕복 / 이코노미 | 2025/10/31 - 2025/11/18 | 최저 총액운임 KRW899,100* 확인 완료 56 분 전에 |
*지난 24시간 동안 사람들이 검색한 최적의 항공요금.
![한국 출발 태국 도착 타이항공 항공편](https://assets.airtrfx.com/media-em/library/countries/thailand-TH.jpg?width=1200&quality=80&fit=crop&format=auto&opt=true)