서울 출발 타이항공 최저가 항공편
인기 특가 서울 출발 항공편으로 떠나는 여행.
flight_takeoff
flight_land
KRW

서울 (ICN)출발
방콕 (BKK)2025/03/16 - 2025/03/22
최저 총액운임
KRW539,300*
확인 완료 58 분 전에
왕복
/
이코노미

서울 (ICN)출발
푸켓 (HKT)2025/04/01 - 2025/04/23
최저 총액운임
KRW749,100*
확인 완료 22 시간 전에
왕복
/
이코노미

서울 (ICN)출발
치앙마이 (CNX)2025/04/02 - 2025/04/19
최저 총액운임
KRW727,600*
확인 완료 4 시간 전에
왕복
/
이코노미

서울 (ICN)출발
첸나이 (MAA)2025/03/15 - 2025/03/21
최저 총액운임
KRW942,100*
확인 완료 5 시간 전에
왕복
/
이코노미

서울 (ICN)출발
라호르 (LHE)2025/03/30 - 2025/04/29
최저 총액운임
KRW1,128,300*
확인 완료 3 시간 전에
왕복
/
이코노미

서울 (ICN)출발
다카 (DAC)2025/03/22 - 2025/05/20
최저 총액운임
KRW961,100*
확인 완료 11 시간 전에
왕복
/
이코노미

서울 (ICN)출발
이슬라마바드 (ISB)2025/03/18 - 2025/05/28
최저 총액운임
KRW1,440,200*
확인 완료 14 시간 전에
왕복
/
이코노미

서울 (ICN)출발
끄라비 (KBV)2025/04/03 - 2025/05/02
최저 총액운임
KRW725,200*
확인 완료 4 시간 전에
왕복
/
이코노미

서울 (ICN)출발
코사무이 (USM)2025/03/26 - 2025/04/08
최저 총액운임
KRW1,003,100*
확인 완료 14 시간 전에
왕복
/
이코노미

서울 (ICN)출발
비엔티엔 (VTE)2025/04/03 - 2025/04/08
최저 총액운임
KRW875,000*
확인 완료 17 분 전에
왕복
/
이코노미
*지난 24시간 동안 사람들이 검색한 최적의 항공요금.
타이항공 제공 최고의 서울 출발 전 세계 항공편
flight_takeoff
flight_land
KRW
시작 | 도착 | 요금 종류 | 날짜 | 가격 |
---|---|---|---|---|
서울 (ICN) | 방콕 (BKK) | 왕복 / 이코노미 | 2025/04/29 - 2025/05/04 | 최저 총액운임 KRW539,300* 확인 완료 19 분 전에 |
서울 (ICN) | 방콕 (BKK) | 왕복 / 이코노미 | 2025/04/25 - 2025/05/04 | 최저 총액운임 KRW539,300* 확인 완료 1 분 전에 |
서울 (ICN) | 방콕 (BKK) | 왕복 / 이코노미 | 2025/04/14 - 2025/04/21 | 최저 총액운임 KRW539,300* 확인 완료 5 시간 전에 |
서울 (ICN) | 푸켓 (HKT) | 왕복 / 이코노미 | 2025/07/23 - 2025/07/27 | 최저 총액운임 KRW749,100* 확인 완료 29 분 전에 |
서울 (ICN) | 푸켓 (HKT) | 왕복 / 이코노미 | 2025/05/25 - 2025/06/13 | 최저 총액운임 KRW749,100* 확인 완료 4 시간 전에 |
서울 (ICN) | 푸켓 (HKT) | 왕복 / 이코노미 | 2025/05/30 - 2025/06/18 | 최저 총액운임 KRW749,100* 확인 완료 4 시간 전에 |
서울 (ICN) | 치앙마이 (CNX) | 왕복 / 이코노미 | 2025/05/31 - 2025/06/26 | 최저 총액운임 KRW727,600* 확인 완료 4 시간 전에 |
서울 (ICN) | 치앙마이 (CNX) | 왕복 / 이코노미 | 2025/08/09 - 2025/09/04 | 최저 총액운임 KRW727,600* 확인 완료 4 시간 전에 |
서울 (ICN) | 치앙마이 (CNX) | 왕복 / 이코노미 | 2025/09/19 - 2025/10/15 | 최저 총액운임 KRW727,600* 확인 완료 4 시간 전에 |
서울 (ICN) | 첸나이 (MAA) | 왕복 / 이코노미 | 2025/04/25 - 2025/05/11 | 최저 총액운임 KRW855,700* 확인 완료 8 시간 전에 |
서울 (ICN) | 라호르 (LHE) | 왕복 / 이코노미 | 2025/04/20 - 2025/06/19 | 최저 총액운임 KRW1,128,500* 확인 완료 22 시간 전에 |
서울 (ICN) | 다카 (DAC) | 왕복 / 이코노미 | 2025/04/26 - 2025/05/09 | 최저 총액운임 KRW913,100* 확인 완료 3 시간 전에 |
서울 (ICN) | 다카 (DAC) | 왕복 / 이코노미 | 2025/08/10 - 2025/08/13 | 최저 총액운임 KRW913,100* 확인 완료 21 시간 전에 |
서울 (ICN) | 다카 (DAC) | 왕복 / 이코노미 | 2025/04/20 - 2025/04/25 | 최저 총액운임 KRW937,100* 확인 완료 5 시간 전에 |
서울 (ICN) | 카트만두 (KTM) | 왕복 / 이코노미 | 2025/08/07 - 2025/08/31 | 최저 총액운임 KRW915,400* 확인 완료 20 시간 전에 |
서울 (ICN) | 카트만두 (KTM) | 왕복 / 이코노미 | 2025/05/21 - 2025/06/25 | 최저 총액운임 KRW915,800* 확인 완료 23 시간 전에 |
서울 (ICN) | 카트만두 (KTM) | 왕복 / 이코노미 | 2025/04/21 - 2025/05/10 | 최저 총액운임 KRW915,400* 확인 완료 12 시간 전에 |
서울 (ICN) | 밀라노 (MXP) | 왕복 / 이코노미 | 2025/09/30 - 2025/10/13 | 최저 총액운임 KRW1,364,900* 확인 완료 9 시간 전에 |
서울 (ICN) | 밀라노 (MXP) | 왕복 / 이코노미 | 2025/10/02 - 2025/10/10 | 최저 총액운임 KRW3,630,300* 확인 완료 9 시간 전에 |
서울 (ICN) | 이스탄불 (IST) | 왕복 / 이코노미 | 2025/10/06 - 2025/10/18 | 최저 총액운임 KRW1,343,500* 확인 완료 22 시간 전에 |
*지난 24시간 동안 사람들이 검색한 최적의 항공요금.