ซื้อตั๋วเครื่องบินจาก ไทย ไปยัง ออสเตรเลีย
เที่ยวบินยอดนิยมตอนนี้ของ การบินไทย
flight_takeoff
flight_land
THB
เลือกชั้นโดยสาร
![](https://assets.airtrfx.com/cdn-cgi/image/height=170,quality=80,fit=crop,format=auto/https://media.jtdwjcwq6f4wp4ce.com/tg/Melbourne_Australia.jpg)
กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
เมลเบิร์น (MEL)10/03/2025 - 23/03/2025
เริ่มต้น
THB27,295*
ดูแล้ว 42 นาที ที่แล้ว
ไป-กลับ
/
ชั้นประหยัด
![](https://assets.airtrfx.com/media-em/tg/Sydney_Australia.jpg?height=170&quality=80&fit=crop&format=auto&opt=true)
กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
ซิดนีย์ (SYD)05/03/2025 - 11/03/2025
เริ่มต้น
THB27,615*
ดูแล้ว 16 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไป-กลับ
/
ชั้นประหยัด
![](https://assets.airtrfx.com/media-em/tg/Perth_Australia.jpg?height=170&quality=80&fit=crop&format=auto&opt=true)
กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
เพิร์ท (PER)01/03/2025 - 07/03/2025
เริ่มต้น
THB22,515*
ดูแล้ว 25 นาที ที่แล้ว
ไป-กลับ
/
ชั้นประหยัด
*ราคาตั๋วเครื่องบินที่ดีที่สุดถูกค้นพบแล้วจากผู้อื่น 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ซึ่งราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงในขณะที่ทำการจอง
ค้นหาราคาตั๋วเครื่องบินที่ดีที่สุดจาก ไทย ไปยัง ออสเตรเลีย
flight_takeoff
flight_land
THB
เลือกชั้นโดยสาร
จาก | สู่ | ประเภทค่าโดยสาร | วันที่ | ราคา |
---|---|---|---|---|
จากกรุงเทพมหานคร (BKK) | สู่เมลเบิร์น (MEL) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 14/03/2025 - 15/03/2025 | เริ่มต้น THB27,295* ดูแล้ว 42 นาที ที่แล้ว |
จากกรุงเทพมหานคร (BKK) | สู่เมลเบิร์น (MEL) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 24/03/2025 - 25/03/2025 | เริ่มต้น THB27,295* ดูแล้ว 42 นาที ที่แล้ว |
จากกรุงเทพมหานคร (BKK) | สู่เมลเบิร์น (MEL) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 26/03/2025 - 27/03/2025 | เริ่มต้น THB27,295* ดูแล้ว 42 นาที ที่แล้ว |
จากกรุงเทพมหานคร (BKK) | สู่ซิดนีย์ (SYD) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 25/06/2025 - 07/07/2025 | เริ่มต้น THB27,615* ดูแล้ว 16 ชั่วโมง ที่แล้ว |
จากกรุงเทพมหานคร (BKK) | สู่ซิดนีย์ (SYD) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 26/06/2025 - 08/07/2025 | เริ่มต้น THB27,615* ดูแล้ว 16 ชั่วโมง ที่แล้ว |
จากกรุงเทพมหานคร (BKK) | สู่ซิดนีย์ (SYD) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 30/06/2025 - 12/07/2025 | เริ่มต้น THB27,615* ดูแล้ว 16 ชั่วโมง ที่แล้ว |
จากกรุงเทพมหานคร (BKK) | สู่เพิร์ท (PER) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 12/05/2025 - 21/05/2025 | เริ่มต้น THB22,515* ดูแล้ว 25 นาที ที่แล้ว |
จากกรุงเทพมหานคร (BKK) | สู่เพิร์ท (PER) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 12/05/2025 - 25/05/2025 | เริ่มต้น THB22,515* ดูแล้ว 25 นาที ที่แล้ว |
จากกรุงเทพมหานคร (BKK) | สู่เพิร์ท (PER) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 01/06/2025 - 03/06/2025 | เริ่มต้น THB22,515* ดูแล้ว 25 นาที ที่แล้ว |
จากกรุงเทพมหานคร (BKK) | สู่บริสเบน (BNE) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 28/06/2025 - 05/07/2025 | เริ่มต้น THB44,295* ดูแล้ว 22 ชั่วโมง ที่แล้ว |
*ราคาตั๋วเครื่องบินที่ดีที่สุดถูกค้นพบแล้วจากผู้อื่น 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ซึ่งราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงในขณะที่ทำการจอง
![ซื้อตั๋วเครื่องบินจาก ไทย ไปยัง ออสเตรเลีย](https://assets.airtrfx.com/cdn-cgi/image/width=1200,quality=80,fit=crop,format=auto/https://media.jtdwjcwq6f4wp4ce.com/library/countries/australia-AU.jpg)