จองเที่ยวบินการบินไทยจากไทย ราคาเริ่มต้นเพียง THB2,580
ราคาตั่วเครื่องบินในเส้นทางยอดนิยมจากไทย*
กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
ภูเก็ต (HKT)กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
โตเกียว (NRT)กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
เชียงใหม่ (CNX)กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
เซี่ยงไฮ้ (PVG)กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
ฮ่องกง (HKG)กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
ลอนดอน (LHR)กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
สิงคโปร์ (SIN)กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
โอซากา (KIX)กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
ไทเป (TPE)กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
ปารีส (CDG)กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
ฟุกุโอะกะ (FUK)กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
กัวลาลัมเปอร์ (KUL)เชียงใหม่ (CNX)ไปยัง
กรุงเทพมหานคร (BKK)กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
โซล (ICN)ภูเก็ต (HKT)ไปยัง
กรุงเทพมหานคร (BKK)กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
ซูริก (ZRH)กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
โตเกียว (HND)กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
ขอนแก่น (KKC)กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
โตเกียว (TYO)กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
เชียงราย (CEI)*ราคาตั๋วเครื่องบินที่ดีที่สุดถูกค้นพบแล้วจากผู้อื่น 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ซึ่งราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงในขณะที่ทำการจอง
เที่ยวบินจากไทยที่มียอดค้นหามากที่สุดของ การบินไทย
จาก | สู่ | ประเภทค่าโดยสาร | วันที่ | ราคา |
---|---|---|---|---|
จากกรุงเทพมหานคร (BKK) | สู่ภูเก็ต (HKT) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 04/03/2025 - 18/03/2025 | เริ่มต้น THB3,360* ดูแล้ว 4 ชั่วโมง ที่แล้ว |
จากกรุงเทพมหานคร (BKK) | สู่ภูเก็ต (HKT) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 25/02/2025 - 18/03/2025 | เริ่มต้น THB3,360* ดูแล้ว 4 ชั่วโมง ที่แล้ว |
จากกรุงเทพมหานคร (BKK) | สู่ภูเก็ต (HKT) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 24/02/2025 - 18/03/2025 | เริ่มต้น THB3,360* ดูแล้ว 4 ชั่วโมง ที่แล้ว |
จากกรุงเทพมหานคร (BKK) | สู่โตเกียว (NRT) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 08/03/2025 - 15/03/2025 | เริ่มต้น THB21,165* ดูแล้ว 14 ชั่วโมง ที่แล้ว |
จากกรุงเทพมหานคร (BKK) | สู่โตเกียว (NRT) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 20/03/2025 - 26/03/2025 | เริ่มต้น THB21,165* ดูแล้ว 9 ชั่วโมง ที่แล้ว |
จากกรุงเทพมหานคร (BKK) | สู่โตเกียว (NRT) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 30/05/2025 - 04/06/2025 | เริ่มต้น THB21,165* ดูแล้ว 4 ชั่วโมง ที่แล้ว |
จากกรุงเทพมหานคร (BKK) | สู่เชียงใหม่ (CNX) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 16/05/2025 - 27/05/2025 | เริ่มต้น THB2,960* ดูแล้ว 15 ชั่วโมง ที่แล้ว |
จากกรุงเทพมหานคร (BKK) | สู่เชียงใหม่ (CNX) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 19/05/2025 - 30/05/2025 | เริ่มต้น THB2,960* ดูแล้ว 15 ชั่วโมง ที่แล้ว |
จากกรุงเทพมหานคร (BKK) | สู่เชียงใหม่ (CNX) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 30/05/2025 - 10/06/2025 | เริ่มต้น THB2,960* ดูแล้ว 15 ชั่วโมง ที่แล้ว |
จากกรุงเทพมหานคร (BKK) | สู่เซี่ยงไฮ้ (PVG) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 18/02/2025 - 21/02/2025 | เริ่มต้น THB13,085* ดูแล้ว 3 ชั่วโมง ที่แล้ว |
จากกรุงเทพมหานคร (BKK) | สู่เซี่ยงไฮ้ (PVG) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 24/02/2025 - 27/02/2025 | เริ่มต้น THB13,085* ดูแล้ว 3 ชั่วโมง ที่แล้ว |
จากกรุงเทพมหานคร (BKK) | สู่เซี่ยงไฮ้ (PVG) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 27/02/2025 - 02/03/2025 | เริ่มต้น THB13,085* ดูแล้ว 3 ชั่วโมง ที่แล้ว |
จากกรุงเทพมหานคร (BKK) | สู่ฮ่องกง (HKG) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 11/02/2025 - 14/02/2025 | เริ่มต้น THB8,370* ดูแล้ว 18 ชั่วโมง ที่แล้ว |
จากกรุงเทพมหานคร (BKK) | สู่ฮ่องกง (HKG) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 20/02/2025 - 22/02/2025 | เริ่มต้น THB8,370* ดูแล้ว 10 ชั่วโมง ที่แล้ว |
จากกรุงเทพมหานคร (BKK) | สู่ฮ่องกง (HKG) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 12/02/2025 - 15/02/2025 | เริ่มต้น THB8,370* ดูแล้ว 14 ชั่วโมง ที่แล้ว |
จากกรุงเทพมหานคร (BKK) | สู่ลอนดอน (LHR) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 03/03/2025 - 05/03/2025 | เริ่มต้น THB37,925* ดูแล้ว 3 ชั่วโมง ที่แล้ว |
จากกรุงเทพมหานคร (BKK) | สู่ลอนดอน (LHR) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 11/03/2025 - 13/03/2025 | เริ่มต้น THB37,925* ดูแล้ว 3 ชั่วโมง ที่แล้ว |
จากกรุงเทพมหานคร (BKK) | สู่ลอนดอน (LHR) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 19/02/2025 - 24/02/2025 | เริ่มต้น THB37,925* ดูแล้ว 3 ชั่วโมง ที่แล้ว |
จากกรุงเทพมหานคร (BKK) | สู่สิงคโปร์ (SIN) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 15/02/2025 - 22/02/2025 | เริ่มต้น THB7,975* ดูแล้ว 4 ชั่วโมง ที่แล้ว |
จากกรุงเทพมหานคร (BKK) | สู่สิงคโปร์ (SIN) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 23/02/2025 - 02/03/2025 | เริ่มต้น THB7,975* ดูแล้ว 4 ชั่วโมง ที่แล้ว |
*ราคาตั๋วเครื่องบินที่ดีที่สุดถูกค้นพบแล้วจากผู้อื่น 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ซึ่งราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงในขณะที่ทำการจอง