ซื้อตั๋วเครื่องบินจาก ไทย ไปยัง ตุรกี
เที่ยวบินยอดนิยมตอนนี้ของ การบินไทย
flight_takeoff
flight_land

กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
อิสตันบูล (IST)13/05/2025 - 14/05/2025
เริ่มต้น
THB26,955
ดูแล้ว 10 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไป-กลับ
/
ชั้นประหยัด

ภูเก็ต (HKT)ไปยัง
อิสตันบูล (IST)15/05/2025 - 20/05/2025
เริ่มต้น
THB23,375
ดูแล้ว 19 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไป-กลับ
/
ชั้นประหยัด

ขอนแก่น (KKC)ไปยัง
อิสตันบูล (IST)06/05/2025 - 11/05/2025
เริ่มต้น
THB28,900
ดูแล้ว 17 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไป-กลับ
/
ชั้นประหยัด
*ราคาตั๋วเครื่องบินที่ดีที่สุดถูกค้นพบแล้วจากผู้อื่น 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ซึ่งราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงในขณะที่ทำการจอง
ค้นหาราคาตั๋วเครื่องบินที่ดีที่สุดจาก ไทย ไปยัง ตุรกี
flight_takeoff
flight_land
จาก | สู่ | ประเภทค่าโดยสาร | วันที่ | ราคา |
---|---|---|---|---|
กรุงเทพมหานคร (BKK) | อิสตันบูล (IST) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 04/09/2025 - 13/09/2025 | เริ่มต้น THB26,995 ดูแล้ว 9 นาที ที่แล้ว |
กรุงเทพมหานคร (BKK) | อิสตันบูล (IST) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 24/05/2025 - 25/05/2025 | เริ่มต้น THB26,955 ดูแล้ว 5 ชั่วโมง ที่แล้ว |
กรุงเทพมหานคร (BKK) | อิสตันบูล (IST) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 28/05/2025 - 29/05/2025 | เริ่มต้น THB26,955 ดูแล้ว 5 ชั่วโมง ที่แล้ว |
ภูเก็ต (HKT) | อิสตันบูล (IST) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 01/07/2025 - 14/07/2025 | เริ่มต้น THB22,745 ดูแล้ว 6 ชั่วโมง ที่แล้ว |
ภูเก็ต (HKT) | อิสตันบูล (IST) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 27/06/2025 - 11/07/2025 | เริ่มต้น THB22,875 ดูแล้ว 22 ชั่วโมง ที่แล้ว |
ภูเก็ต (HKT) | อิสตันบูล (IST) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 22/06/2025 - 14/08/2025 | เริ่มต้น THB23,745 ดูแล้ว 11 ชั่วโมง ที่แล้ว |
ขอนแก่น (KKC) | อิสตันบูล (IST) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 08/08/2025 - 31/08/2025 | เริ่มต้น THB26,700 ดูแล้ว 4 ชั่วโมง ที่แล้ว |
หาดใหญ่ (HDY) | อิสตันบูล (IST) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 08/07/2025 - 29/07/2025 | เริ่มต้น THB22,695 ดูแล้ว 13 ชั่วโมง ที่แล้ว |
*ราคาตั๋วเครื่องบินที่ดีที่สุดถูกค้นพบแล้วจากผู้อื่น 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ซึ่งราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงในขณะที่ทำการจอง
