泰国航空从中国 出发的航班
expand_more
1 单人, 高级经济舱和经济舱
expand_more优惠代码
expand_moretoday
today
从中国出发的绝佳优惠机票*
flight_takeoff
flight_land

上海 (PVG)至
曼谷 (BKK)04/05/2025 - 15/05/2025
低至
CNY2,740
已查看 19 小时 之前
返程
/
经济舱

北京 (PEK)至
曼谷 (BKK)10/05/2025 - 18/05/2025
低至
CNY2,780
已查看 19 小时 之前
返程
/
经济舱

广州 (CAN)至
曼谷 (BKK)11/05/2025 - 30/05/2025
低至
CNY2,126
已查看 15 小时 之前
返程
/
经济舱

成都 (TFU)至
曼谷 (BKK)10/05/2025 - 15/05/2025
低至
CNY2,264
已查看 7 小时 之前
返程
/
经济舱

昆明 (KMG)至
曼谷 (BKK)25/04/2025 - 30/04/2025
低至
CNY1,616
已查看 8 分 之前
返程
/
经济舱

昆明 (KMG)至
新加坡 (SIN)02/05/2025 - 04/05/2025
低至
CNY1,920
已查看 11 小时 之前
返程
/
经济舱

上海 (PVG)至
雅加达 (CGK)26/04/2025 - 28/04/2025
低至
CNY7,539
已查看 3 小时 之前
返程
/
经济舱

广州 (CAN)至
伊斯坦布尔 (IST)12/05/2025 - 17/05/2025
低至
CNY4,242
已查看 2 小时 之前
返程
/
经济舱
*过去24小时内其他人发现的最优票价。
提前搜索从中国出发的机票*
flight_takeoff
flight_land
从 | 到 | 票价类型 | 日期 | 价格 |
---|---|---|---|---|
上海 (PVG) | 曼谷 (BKK) | 返程 / 经济舱 | 06/06/2025 - 08/06/2025 | 低至 CNY2,180 已查看 19 小时 之前 |
上海 (PVG) | 曼谷 (BKK) | 返程 / 经济舱 | 05/07/2025 - 13/07/2025 | 低至 CNY2,180 已查看 19 小时 之前 |
上海 (PVG) | 曼谷 (BKK) | 返程 / 经济舱 | 06/06/2025 - 17/06/2025 | 低至 CNY2,180 已查看 19 小时 之前 |
北京 (PEK) | 曼谷 (BKK) | 返程 / 经济舱 | 02/07/2025 - 04/07/2025 | 低至 CNY2,180 已查看 19 小时 之前 |
北京 (PEK) | 曼谷 (BKK) | 返程 / 经济舱 | 25/06/2025 - 04/07/2025 | 低至 CNY2,180 已查看 19 小时 之前 |
北京 (PEK) | 曼谷 (BKK) | 返程 / 经济舱 | 14/06/2025 - 17/06/2025 | 低至 CNY2,180 已查看 2 小时 之前 |
广州 (CAN) | 曼谷 (BKK) | 返程 / 经济舱 | 11/08/2025 - 20/08/2025 | 低至 CNY1,714 已查看 8 小时 之前 |
广州 (CAN) | 曼谷 (BKK) | 返程 / 经济舱 | 14/08/2025 - 24/08/2025 | 低至 CNY1,714 已查看 8 小时 之前 |
广州 (CAN) | 曼谷 (BKK) | 返程 / 经济舱 | 17/08/2025 - 27/08/2025 | 低至 CNY1,714 已查看 8 小时 之前 |
成都 (TFU) | 曼谷 (BKK) | 返程 / 经济舱 | 20/06/2025 - 27/06/2025 | 低至 CNY1,714 已查看 19 分 之前 |
成都 (TFU) | 曼谷 (BKK) | 返程 / 经济舱 | 03/07/2025 - 08/07/2025 | 低至 CNY1,882 已查看 7 小时 之前 |
成都 (TFU) | 曼谷 (BKK) | 返程 / 经济舱 | 17/07/2025 - 22/07/2025 | 低至 CNY1,882 已查看 7 小时 之前 |
昆明 (KMG) | 曼谷 (BKK) | 返程 / 经济舱 | 09/08/2025 - 23/08/2025 | 低至 CNY1,524 已查看 2 小时 之前 |
昆明 (KMG) | 曼谷 (BKK) | 返程 / 经济舱 | 25/07/2025 - 01/08/2025 | 低至 CNY1,524 已查看 2 小时 之前 |
昆明 (KMG) | 曼谷 (BKK) | 返程 / 经济舱 | 31/07/2025 - 07/08/2025 | 低至 CNY1,524 已查看 2 小时 之前 |
上海 (PVG) | 伦敦 (LHR) | 返程 / 经济舱 | 18/07/2025 - 02/08/2025 | 低至 CNY10,301 已查看 14 小时 之前 |
广州 (CAN) | 拉合尔 (LHE) | 返程 / 经济舱 | 30/06/2025 - 15/07/2025 | 低至 CNY4,757 已查看 18 小时 之前 |
上海 (PVG) | 巴黎 (CDG) | 返程 / 经济舱 | 27/09/2025 - 06/10/2025 | 低至 CNY9,354 已查看 11 小时 之前 |
广州 (CAN) | 拉合尔 (LHE) | 返程 / 经济舱 | 01/07/2025 - 02/09/2025 | 低至 CNY4,757 已查看 15 小时 之前 |
北京 (PEK) | 金奈 (MAA) | 返程 / 经济舱 | 02/07/2025 - 09/07/2025 | 低至 CNY4,257 已查看 10 小时 之前 |
*过去24小时内其他人发现的最优票价。
