泰国航空从中国 出发的航班
从中国出发的绝佳优惠机票*
flight_takeoff
flight_land
CNY

上海 (PVG)至
曼谷 (BKK)02/04/2025 - 18/04/2025
低至
CNY2,734*
已查看 8 小时 之前
返程
/
经济舱

北京 (PEK)至
曼谷 (BKK)12/04/2025 - 10/05/2025
低至
CNY2,774*
已查看 20 小时 之前
返程
/
经济舱

广州 (CAN)至
曼谷 (BKK)07/04/2025 - 07/05/2025
低至
CNY2,120*
已查看 20 小时 之前
返程
/
经济舱

昆明 (KMG)至
曼谷 (BKK)28/03/2025 - 27/04/2025
低至
CNY1,830*
已查看 7 小时 之前
返程
/
经济舱

成都 (TFU)至
曼谷 (BKK)25/03/2025 - 29/03/2025
低至
CNY2,356*
已查看 12 小时 之前
返程
/
经济舱

上海 (PVG)至
布吉 (HKT)26/03/2025 - 31/03/2025
低至
CNY3,702*
已查看 18 小时 之前
返程
/
经济舱

广州 (CAN)至
布吉 (HKT)23/03/2025 - 25/03/2025
低至
CNY3,578*
已查看 16 小时 之前
返程
/
经济舱

广州 (CAN)至
科钦 (COK)29/03/2025 - 30/04/2025
低至
CNY3,861*
已查看 21 小时 之前
返程
/
经济舱

昆明 (KMG)至
伊斯坦布尔 (IST)12/04/2025 - 22/04/2025
低至
CNY4,013*
已查看 2 小时 之前
返程
/
经济舱
*过去24小时内其他人发现的最优票价。
提前搜索从中国出发的机票*
flight_takeoff
flight_land
CNY
从 | 到 | 票价类型 | 日期 | 价格 |
---|---|---|---|---|
上海 (PVG) | 曼谷 (BKK) | 返程 / 经济舱 | 19/08/2025 - 24/08/2025 | 低至 CNY2,172* 已查看 8 小时 之前 |
上海 (PVG) | 曼谷 (BKK) | 返程 / 经济舱 | 24/08/2025 - 29/08/2025 | 低至 CNY2,172* 已查看 8 小时 之前 |
上海 (PVG) | 曼谷 (BKK) | 返程 / 经济舱 | 27/08/2025 - 01/09/2025 | 低至 CNY2,172* 已查看 8 小时 之前 |
北京 (PEK) | 曼谷 (BKK) | 返程 / 经济舱 | 11/07/2025 - 16/07/2025 | 低至 CNY2,174* 已查看 20 小时 之前 |
北京 (PEK) | 曼谷 (BKK) | 返程 / 经济舱 | 03/06/2025 - 08/06/2025 | 低至 CNY2,174* 已查看 20 小时 之前 |
北京 (PEK) | 曼谷 (BKK) | 返程 / 经济舱 | 15/06/2025 - 20/06/2025 | 低至 CNY2,174* 已查看 20 小时 之前 |
广州 (CAN) | 曼谷 (BKK) | 返程 / 经济舱 | 13/08/2025 - 15/08/2025 | 低至 CNY1,708* 已查看 1 小时 之前 |
广州 (CAN) | 曼谷 (BKK) | 返程 / 经济舱 | 24/08/2025 - 26/08/2025 | 低至 CNY1,708* 已查看 1 小时 之前 |
广州 (CAN) | 曼谷 (BKK) | 返程 / 经济舱 | 04/09/2025 - 06/09/2025 | 低至 CNY1,708* 已查看 1 小时 之前 |
昆明 (KMG) | 曼谷 (BKK) | 返程 / 经济舱 | 10/06/2025 - 20/06/2025 | 低至 CNY1,518* 已查看 7 小时 之前 |
昆明 (KMG) | 曼谷 (BKK) | 返程 / 经济舱 | 27/06/2025 - 07/07/2025 | 低至 CNY1,518* 已查看 7 小时 之前 |
昆明 (KMG) | 曼谷 (BKK) | 返程 / 经济舱 | 22/08/2025 - 27/08/2025 | 低至 CNY1,518* 已查看 7 小时 之前 |
成都 (TFU) | 曼谷 (BKK) | 返程 / 经济舱 | 12/07/2025 - 14/07/2025 | 低至 CNY1,876* 已查看 12 小时 之前 |
成都 (TFU) | 曼谷 (BKK) | 返程 / 经济舱 | 12/07/2025 - 18/07/2025 | 低至 CNY1,876* 已查看 12 小时 之前 |
成都 (TFU) | 曼谷 (BKK) | 返程 / 经济舱 | 01/09/2025 - 08/09/2025 | 低至 CNY1,876* 已查看 12 小时 之前 |
上海 (PVG) | 布吉 (HKT) | 返程 / 经济舱 | 16/02/2026 - 25/02/2026 | 低至 CNY3,674* 已查看 45 分 之前 |
上海 (PVG) | 拉合尔 (LHE) | 返程 / 经济舱 | 03/07/2025 - 05/09/2025 | 低至 CNY5,337* 已查看 17 小时 之前 |
上海 (PVG) | 新加坡 (SIN) | 返程 / 经济舱 | 13/02/2026 - 23/02/2026 | 低至 CNY3,634* 已查看 11 小时 之前 |
上海 (PVG) | 伊斯坦布尔 (IST) | 返程 / 经济舱 | 03/07/2025 - 14/07/2025 | 低至 CNY5,597* 已查看 15 小时 之前 |
广州 (CAN) | 科钦 (COK) | 返程 / 经济舱 | 26/04/2025 - 11/05/2025 | 低至 CNY4,411* 已查看 21 小时 之前 |
*过去24小时内其他人发现的最优票价。
