Die Flugangebote ab Zürich mit Thai Airways
Fliegen Sie ab Zürich mit diesen Flugangeboten
![](https://assets.airtrfx.com/media-em/tg/65572ced07a8f_Bangkok_Temple.jpg?height=170&quality=80&fit=crop&format=auto&opt=true)
Zürich (ZRH)nach
Bangkok (BKK)![](https://assets.airtrfx.com/cdn-cgi/image/height=170,quality=80,fit=crop,format=auto/https://media.jtdwjcwq6f4wp4ce.com/tg/Phuket_Thailand.jpg)
Zürich (ZRH)nach
Phuket (HKT)![](https://assets.airtrfx.com/media-em/library/cities/koh-samui-USM.jpg?height=170&quality=80&fit=crop&format=auto&opt=true)
Zürich (ZRH)nach
Ko Samui (USM)![](https://assets.airtrfx.com/cdn-cgi/image/height=170,quality=80,fit=crop,format=auto/https://media.jtdwjcwq6f4wp4ce.com/tg/Manila_Philippines.jpg)
Zürich (ZRH)nach
Manila (MNL)![](https://assets.airtrfx.com/cdn-cgi/image/height=170,quality=80,fit=crop,format=auto/https://media.jtdwjcwq6f4wp4ce.com/tg/ChiangMai_Thailand.jpg)
Zürich (ZRH)nach
Chiang Mai (CNX)![](https://assets.airtrfx.com/cdn-cgi/image/height=170,quality=80,fit=crop,format=auto/https://media.jtdwjcwq6f4wp4ce.com/tg/Tokyo_Japan.jpg)
Zürich (ZRH)nach
Tokio (TYO)![](https://assets.airtrfx.com/cdn-cgi/image/height=170,quality=80,fit=crop,format=auto/https://media.jtdwjcwq6f4wp4ce.com/tg/ChiangRai_Thailand.jpg)
Zürich (ZRH)nach
Chiang Rai (CEI)![](https://assets.airtrfx.com/cdn-cgi/image/height=170,quality=80,fit=crop,format=auto/https://media.jtdwjcwq6f4wp4ce.com/tg/Phnom-Penh_Cambodia.jpg)
Zürich (ZRH)nach
Phnom Penh (PNH)![](https://assets.airtrfx.com/cdn-cgi/image/height=170,quality=80,fit=crop,format=auto/https://media.jtdwjcwq6f4wp4ce.com/tg/Vientiane_Laos.jpg)
Zürich (ZRH)nach
Vientiane (VTE)![](https://assets.airtrfx.com/cdn-cgi/image/height=170,quality=80,fit=crop,format=auto/https://media.jtdwjcwq6f4wp4ce.com/tg/Beijing_China.jpg)
Zürich (ZRH)nach
Peking (PEK)*Die angezeigten Preise wurden innerhalb der letzten 24 Stunden gesammelt und sind zum Zeitpunkt der Buchung möglicherweise nicht mehr verfügbar.
Thai Airways Angebote für die besten Flüge ab Zürich in die Welt
Ab | Nach | Tarifart | Datum | Preis |
---|---|---|---|---|
AbZürich (ZRH) | NachBangkok (BKK) | Hin- und Rückflug / Economy | 08/09/2025 - 14/10/2025 | Ab CHF881* Angesehen 7 Stunden vor |
AbZürich (ZRH) | NachBangkok (BKK) | Hin- und Rückflug / Economy | 28/04/2025 - 12/06/2025 | Ab CHF881* Angesehen 8 Stunden vor |
AbZürich (ZRH) | NachBangkok (BKK) | Hin- und Rückflug / Economy | 04/05/2025 - 13/05/2025 | Ab CHF881* Angesehen 4 Stunden vor |
AbZürich (ZRH) | NachPhuket (HKT) | Hin- und Rückflug / Economy | 29/04/2025 - 19/05/2025 | Ab CHF802* Angesehen 8 Stunden vor |
AbZürich (ZRH) | NachPhuket (HKT) | Hin- und Rückflug / Economy | 29/04/2025 - 14/05/2025 | Ab CHF802* Angesehen 8 Stunden vor |
AbZürich (ZRH) | NachPhuket (HKT) | Hin- und Rückflug / Economy | 29/04/2025 - 12/05/2025 | Ab CHF802* Angesehen 8 Stunden vor |
AbZürich (ZRH) | NachKo Samui (USM) | Hin- und Rückflug / Economy | 23/04/2025 - 22/05/2025 | Ab CHF906* Angesehen 9 Stunden vor |
AbZürich (ZRH) | NachKo Samui (USM) | Hin- und Rückflug / Economy | 08/05/2025 - 28/05/2025 | Ab CHF906* Angesehen 22 Stunden vor |
AbZürich (ZRH) | NachKo Samui (USM) | Hin- und Rückflug / Economy | 11/05/2025 - 31/05/2025 | Ab CHF906* Angesehen 22 Stunden vor |
AbZürich (ZRH) | NachManila (MNL) | Hin- und Rückflug / Economy | 29/04/2025 - 18/05/2025 | Ab CHF838* Angesehen 10 Stunden vor |
AbZürich (ZRH) | NachManila (MNL) | Hin- und Rückflug / Economy | 25/08/2025 - 09/09/2025 | Ab CHF838* Angesehen 10 Stunden vor |
AbZürich (ZRH) | NachManila (MNL) | Hin- und Rückflug / Economy | 13/05/2025 - 01/06/2025 | Ab CHF838* Angesehen 10 Stunden vor |
AbZürich (ZRH) | NachChiang Mai (CNX) | Hin- und Rückflug / Economy | 30/04/2025 - 23/05/2025 | Ab CHF789* Angesehen 5 Stunden vor |
AbZürich (ZRH) | NachChiang Mai (CNX) | Hin- und Rückflug / Economy | 11/05/2025 - 03/06/2025 | Ab CHF789* Angesehen 5 Stunden vor |
AbZürich (ZRH) | NachChiang Mai (CNX) | Hin- und Rückflug / Economy | 19/05/2025 - 11/06/2025 | Ab CHF789* Angesehen 5 Stunden vor |
AbZürich (ZRH) | NachTokio (TYO) | Hin- und Rückflug / Economy | 05/06/2025 - 06/06/2025 | Ab CHF851* Angesehen 9 Stunden vor |
AbZürich (ZRH) | NachTokio (TYO) | Hin- und Rückflug / Economy | 11/06/2025 - 12/06/2025 | Ab CHF851* Angesehen 9 Stunden vor |
AbZürich (ZRH) | NachTokio (TYO) | Hin- und Rückflug / Economy | 09/09/2025 - 10/09/2025 | Ab CHF851* Angesehen 9 Stunden vor |
AbZürich (ZRH) | NachKrabi (KBV) | Hin- und Rückflug / Economy | 27/11/2025 - 11/12/2025 | Ab CHF1.159* Angesehen 12 Stunden vor |
AbZürich (ZRH) | NachDenpasar, Bali (DPS) | Hin- und Rückflug / Economy | 17/05/2025 - 31/05/2025 | Ab CHF1.065* Angesehen 15 Stunden vor |
*Die angezeigten Preise wurden innerhalb der letzten 24 Stunden gesammelt und sind zum Zeitpunkt der Buchung möglicherweise nicht mehr verfügbar.